Annuaire de l'Institut Camille Jordan
Toutes les modifications sont à adresser au
Tous les membres de l'ICJ
| Nom |
Prénom |
Site |
Bureau |
Tél : +33(0) |
Adresse |
Fonction |
Thème |
| Abu Eisheh | Rana | doua | 111B | 472.44.62.19 | | Stagiaire | 4 |
| Adamczewski | Boris  | doua | 238 | 472.44.79.39 | | Chargé de Recherches | 6 |
| Adimy | Mostafa | doua | 222 | 472.43.10.89 | | Directeur de Recherches | 4 |
| Agouzal | Abdellatif | doua | 122 | 426.23.45.51 | | Maître de Conférences | 4 |
| Albouy | Olivier | doua | | 4... | | Doctorant | |
| Aldama | Ricardo | doua | 105 | 472.44.79.41 | | Doctorant | 1 |
| Altinel | Tuna  | doua | 217 | 472.43.19.07 | | Maître de Conférences | 1 |
| Amdouni | Saber | INSA | 08C | 4... | | Doctorant | 4 |
| Assous | Roland | doua | 209 | 472.43.10.77 | | Maître de Conférences | 6 |
| Attal | Stéphane  | doua | 208 | 472.43.12.53 | | Professeur | 5 |
| Aubrun | Guillaume  | doua | 227 | 472.43.29.06 | | Maître de Conférences | 5 |
| Audiard | Corentin | doua | 105 | 472.44.79.41 | | Doctorant | 4 |
| Auslender | Alfred | doua | 242 | 472.44.82.07 | | Professeur | 2 |
| Azema | Laurent | doua | 245 | 472.44.85.46 | | Ingénieur de Recherches | 7 |
| Badr | Nadine  | doua | 109 | 472.43.10.77 | | Maître de Conférences | 2 |
| Baginski | Paul  | doua | 207 | 472.43.11.86 | | Post-Doctorant | 1 |
| Bahloul | Rouchdi  | doua | 223 | 472.43.10.88 | | Maître de Conférences | 1 |
| Battie | Véronique | doua | La Pagode | 472.44.62.52 | | Maître de Conférences | |
| Bayada | Guy | INSA | | 472.43.83.12 | | Professeur | 4 |
| Belhout | Mohamed | INSA | | 4... | | Doctorant | 4 |
| Belkasmi | Mohammed | doua | 111B | 472.43.11.89 | | Doctorant | 1 |
| Ben Yaacov | Itaï  | doua | 104 bis | 472.43.27.87 | | Professeur | 1 |
| Bénière | Jean-Christophe | doua | 231 | 472.44.62.72 | | Maître de Conférences | 1 |
| Benzoni-Gavage | Sylvie  | doua | 241 | 472.44.85.02 | | Professeur | 4 |
| Bérard | Jean  | doua | 126 | 426.23.45.54 | | Maître de Conférences | 5 |
| Bernard | Samuel | doua | 248 | 472.44.83.17 | | Chargé de Recherches | 4 |
| Berro | Julien | doua | 248 | 472.44.83.17 | | Maître de Conférences | 4 |
| Berthet | Jean  | doua | 111 a | 472.43.16.89 | | Doctorant | 1 |
| Biagioli | Riccardo | doua | 223 | 472.43.10.88 | | Maître de Conférences | 6 |
| Biagioli | Simona | doua | 244 | 472.44.85.24 | | Technicien | 7 |
| Bienvenüe-Duheille | Frédérique  | doua | 128 | 426.23.45.56 | | Maître de Conférences | 5 |
| Bilge | Dogan | doua | 109B | 472.43.13.86 | | Doctorant | 1 |
| Blanchet-Scalliet | Christophette  | ecl | 6201 | 472.18.64.05 | | Maître de Conférences | 5 |
| Bleux | Thierry | doua | bibliothèque | 472.43.16.48 | | Bibliothécaire | |
| Blossier | Thomas  | doua | 239 | 472.44.83.11 | | Maître de Conférences | 1 |
| Bodin | Jonathan | doua | ISTIL | 472.44.80.55 | | Doctorant | 2 |
| Bonnefoux | Céline | doua | | 4... | | Doctorant | 4 |
| Bonnet | Robert | doua | 116 | 4... | | Professeur | |
| Borrelli | Vincent  | doua | 106 bis | 472.44.79.38 | | Maître de Conférences | 1 |
| Bougeard | Mireille | doua | 207 | 472.43.11.86 | | Professeur | 2 |
| Boulmezaoud | Housem  | doua | 111b | 472.43.11.89 | | Doctorant | 5 |
| Bourgeat | Alain | doua | CDCSP/ISTIL 2ème étage | 472.43.27.67 | | Professeur | 2 |
| Bovetto | Nicolas  | doua | 111A | 472.43.16.89 | | Doctorant | 5 |
| Brandolese | Lorenzo  | doua | 238 | 472.44.79.39 | | Maître de Conférences | 2 |
| Brochet | Jean-Michel | doua | 126 | 426.23.45.54 | | Maître de Conférences | 5 |
| Buchwalder | Xavier | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Doctorant | 6 |
| Busuioc | Valentina | doua | 113 | 472.44.83.94 | | Chargé de Recherches | 2 |
| Butin | Frédéric | doua | 111 a | 472.43.16.89 | | Doctorant | 1 |
| Calaque | Damien  | doua | 114 | 472.43.36.06 | | Maître de Conférences | 1 |
| Caldero | Philippe | doua | 221 | 472.44.62.74 | | Maître de Conférences | 1 |
| Caraboeuf | Sybil | doua | 203 | 472.43.13.62 | | Ingénieur d'Etudes | 7 |
| Carrizosa | Maria | doua | 239 | 472.44.83.11 | | Maître de Conférences | 6 |
| Cassier | Gilles  | doua | 216 | 472.44.62.70 | | Chargé de Recherches | 2 |
| Chalendar | Isabelle  | doua | 237 | 472.43.19.08 | | Maître de Conférences | 2 |
| Chamarie | Marc | doua | 224 | 472.44.62.75 | | Professeur | 1 |
| Chapoton | Frédéric  | doua | 103 | 472.44.62.73 | | Chargé de Recherches | 1 |
| Charrière | Hélène | doua | 230 | 472.43.16.92 | | Maître de Conférences | 2 |
| Chatard | Marianne | doua | 111B | 472.43.11.89 | | Doctorant | 4 |
| Chatelin | Françoise | ecl | 6203 | 472.18.64.42 | | Secrétaire | 7 |
| Chernikov | Artem | doua | 111B | 426.23.45.13 | | Doctorant | 1 |
| Chupin | Laurent | INSA | | 472.43.81.68 | | Maître de Conférences | 4 |
| Cimetière | Jean | doua | Sous Sol | 472.48.31.42 | | Agent des services techniques | |
| Ciuperca | Ionel  | doua | 246 | 472.43.10.08 | | Maître de Conférences | 4 |
| Ciuperca | Gabriela  | doua | 228 | 472.43.16.90 | | Maître de Conférences | 5 |
| Clarke | Francis | doua | 204 | 472.44.82.58 | | Professeur | 2 |
| Clopeau | Thierry | gerland | 1301 | 437.28.74.13 | | Maître de Conférences | |
| Collins | Benoît  | doua | 255 | 472.44.85.25 | | Chargé de Recherches | 5 |
| Cornilleau | Pierre | ecl | 6224 | 472.18.65.34 | | Doctorant | 4 |
| Crauste | Fabien  | doua | 252 | 472.44.85.16 | | Chargé de Recherches | 4 |
| Crépel | Pierre | doua | 247 | 472.43.13.57 | | Chargé de Recherches | 3 |
| Cretin | Michel | doua | 221 | 472.44.62.74 | | Maître de Conférences | 1 |
| Crétois | Rémi | doua | 111A | 472.43.16.89 | | Doctorant | 1 |
| Dalissier | Eric | INSA | 133A | 472.43.72.85 | | Doctorant | 4 |
| Dawoud | Raid | doua | 111B | 472.44.62.19 | | Stagiaire | 4 |
| Debit | Naima | doua | | 472.44.62.13 | | Maître de Conférences | 4 |
| Dejou | Gaelle  | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Doctorant | 6 |
| Delaunay | Christophe  | doua | 220 | 472.43.19.04 | | Maître de Conférences | 6 |
| Delcourte | Sarah | doua | 109A | 472.43.11.49 | | Maître de Conférences | 4 |
| Deléglise | Marc  | doua | 104 | 472.43.16.29 | | Maître de Conférences | 6 |
| Delorme | Marianne | doua | ENS - ISC/R | 472.72.82.33 | | Maître de Conférences | |
| Demin | Ivan | doua | 111A | 472.43.16.89 | | Doctorant | 4 |
| Deschamps | Julien | doua | 107 | 472.43.13.74 | | Doctorant | 5 |
| Desorgeris | Jean-Louis | doua | Sous Sol | 472.48.31.42 | | Agent des services techniques | |
| Dominique | Isabelle | ecl | | 472.18.64.42 | | Secrétaire | |
| Dos Santos | Mickaël  | doua | 109E | 472.43.45.13 | | Doctorant | 2 |
| Dubois | Gérard | INSA | | 472.43.83.10 | | Maître de Conférences | 2 |
| Dumont | Thierry  | doua | 257 | 472.44.85.23 | | Ingénieur de Recherches | 4 |
| Durand-Guerrier | Viviane | doua | La Pagode | 472.44.80.13 | | Maître de Conférences | |
| Eckes | Christophe | doua | 243 | 472.44.62.19 | | Doctorant | 3 |
| Eisenkoelbl | Theresia  | doua | 127 | 426.23.45.55 | | Maître de Conférences | 6 |
| El Khatib | Nader | ecl | | 472.18.65.34 | | ATER | 4 |
| Ellouze | Mohamed Najib | doua | 111B | 472.43.11.89 | | Doctorant | 2 |
| Fack | Thierry  | doua | 205 | 472.44.81.32 | | Professeur | 2 |
| Faliharimalala | Hilarion Louis Martin | doua | 219 | 472.43.11.90 | | Doctorant | 6 |
| Ferlin | Fabrice | doua | 247 | 472.43.13.57 | | Post-Doctorant | 3 |
| Filbet | Francis | doua | 253 | 472.44.62.62 | | Professeur | 4 |
| Firicel | Alina  | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Doctorant | 6 |
| Fischer | Stephan | doua | 243 | 472.44.62.19 | | Stagiaire | 4 |
| Foray | Chantal | doua | 115 | 472.44.83.07 | | Maître de Conférences | |
| Fougères | Anne-Laure  | doua | 206 | 472.44.62.71 | | Professeur | 5 |
| Frabetti | Alessandra  | doua | 233 | 472.44.79.31 | | Maître de Conférences | 5 |
| Fricain | Emmanuel  | doua | 237 | 472.43.19.08 | | Maître de Conférences | 2 |
| Frid | Anna | doua | 123 | 426.23.45.52 | | Chargé de Recherches | 6 |
| Gaaya | Haykel | doua | 107 | 472.43.13.74 | | Doctorant | 2 |
| Gaffier | Monique | doua | 235 | 472.44.85.52 | | Technicien | 7 |
| Gannaz | Irène | INSA | 133A | 472.43.72.85 | | Maître de Conférences | 5 |
| Gauthier | Sébastien | doua | 122 | 426.23.45.51 | | Maître de Conférences | 3 |
| Gayet | Damien  | doua | 114 | 472.43.36.06 | | Maître de Conférences | 1 |
| Gelineau | Yoann  | doua | 219 | 472.43.11.90 | | Doctorant | 6 |
| Génieys | Stéphane  | doua | 254 | 472.44.80.52 | | Maître de Conférences | 4 |
| Gérard | Yves | doua | 234 | 472.44.85.49 | | Maître de Conférences | 6 |
| Germoni | Jérôme | doua | 118 | 472.44.81.24 | | Ma?tre de Conf?rences | 1 |
| Gherbi | Fares | doua | 111A | 472.44.79.49 | | Invité | 1 |
| Gipouloux | Olivier | doua | CDCSP/ISTIL 2ème Etage | 472.43.27.67 | | Maître de Conférences | 4 |
| Goiffon | Régis | doua | 117 | 4... | | Invité | |
| Goldman | André | doua | 124 | 426.23.45.53 | | Professeur | 5 |
| Grec | Bérénice | INSA | | 472.43.70.40 | | Doctorant | 4 |
| Guibert | David | doua | ISTIL | 426.23.44.06 | | Doctorant | 4 |
| Guilbaud | Alexandre | doua | 247 | 472.43.13.57 | | Post-Doctorant | 3 |
| Guillotin-Plantard | Nadine  | doua | 215 | 472.44.62.79 | | Maître de Conférences | 5 |
| Guiraud | Yves | doua | 248 | 472.44.83.17 | | Chargé de Recherches | 4 |
| Habsieger | Laurent  | doua | 226 | 472.43.11.94 | | Directeur de Recherches | 6 |
| Hector | Gilbert | doua | 234 | 472.44.85.49 | | Professeur | 1 |
| Heibig | Arnaud | INSA | | 472.43.82.88 | | Professeur | |
| Hingant | Erwan | doua | 111B | 472.43.11.89 | | Doctorant | 4 |
| Iftimie | Dragos | doua | 232 | 472.44.79.58 | | Professeur | 2 |
| Iohara | Kenji  | doua | 120 | 426.23.45.49 | | Professeur | 1 |
| Iosti | Simon | doua | 111A | 472.43.16.89 | | Doctorant | 1 |
| Iturrioz | Luisa | doua | 115 | 472.44.83.07 | | Professeur | |
| Jabrane | Saïd | doua | 105 | 472.44.79.41 | | Doctorant | 1 |
| Jai | Mohammed | INSA | | 472.43.83.11 | | Maître de Conférences | 4 |
| Jaligot | Eric  | doua | 220 | 472.43.19.04 | | Chargé de Recherches | 1 |
| Jaussaud | Philippe | doua | La Pagode | 478.87.26.33 | | Professeur | |
| Jerray | Houda | doua | 236 | 472.43.11.54 | | Adjoint administratif | 7 |
| Joly | Agnès  | doua | 251 | 472.44.85.15 | | Ingénieur d'Etudes | 4 |
| Jouhet | Frédéric  | doua | 218 | 472.43.16.28 | | Maître de Conférences | 6 |
| Jouve | Guillaume | doua | 243 | 472.44.62.19 | | ATER | 3 |
| Julien | Antoine  | doua | 107 | 472.43.13.74 | | Doctorant | 5 |
| Karaki | Muath | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Stagiaire | 2 |
| Kellendonk | Johannes  | doua | 240 | 472.43.19.05 | | Professeur | 5 |
| Kielbasiewicz | Nicolas | doua | Bât.ISTIL | 472.44.62.21 | | Ingénieur de Recherches | 4 |
| Konieczny | Maria | doua | 236 | 472.44.62.16 | | Technicien | 7 |
| Kravchenko | Olga  | doua | 102 bis | 472.43.27.89 | | Maître de Conférences | 1 |
| Kungozhin | Almaz | doua | 250 | 472.43.10.07 | | Doctorant | 1 |
| Kurbatova | Polina | doua | 243 | 472.44.62.19 | | Doctorant | 4 |
| Lachal | Aimé  | INSA | | 472.43.80.11 | | Maître de Conférences | 5 |
| Laine | Pascal | doua | Quai 43 - 107 | 472.43.26.23 | | PRAG | |
| Lamy | Stéphane  | doua | 239 | 472.44.83.11 | | Maître de Conférences | 1 |
| Lass | Bodo  | doua | 101 | 472.43.10.76 | | Chargé de Recherches | 6 |
| Lavaurs | Pierre | doua | 218 | 472.43.16.28 | | PRAG | |
| Le Blanc | Valérie  | doua | 219 | 472.43.11.90 | | Doctorant | 4 |
| Le Roux | Daniel | doua | 103bis | 472.44.62.80 | | Professeur | 4 |
| Lécureux | Jean | doua | 219 | 472.43.11.90 | | Doctorant | 1 |
| Leoni-Aubin | Samuela | INSA | | 4... | | Maître de Conférences | 5 |
| Ligursky | Tomas | INSA | | 4... | | Doctorant | 4 |
| Linel | Patrice | doua | ISTIL | 472.43.27.99 | | Doctorant | 4 |
| Liu | Zhiguo | doua | 250 | 472.43.10.07 | | Invité | 6 |
| Lohéac | Jean-Pierre | ecl | 6204 | 472.18.64.44 | | Maître de Conférences | 4 |
| Louail | Maud | INSA | | 472.43.79.10 | | Secrétaire | 7 |
| Louvet | Violaine | doua | 257 | 472.44.85.23 | | Ingénieur de Recherches | 4 |
| lyon | Pticrem | doua | 125 | 4... | | Invité | |
| Mahfouz | Mariam | doua | 228 | 472.43.16.90 | | Maître de Conférences | 5 |
| Maitre | Jean-François | ecl | 6217 | 472.18.64.45 | | Professeur | 4 |
| Malbos | Philippe  | doua | 255 | 472.44.85.25 | | Maître de Conférences | 4 |
| Mansour | Abdelouahab | doua | 107 | 472.43.13.74 | | Doctorant | 2 |
| Mansouri | Khalil | INSA | 08C | 472.43.87.08 | | Invité | 4 |
| Marguin | Olivier | doua | 129 | 426.23.45.57 | | Maître de Conférences | 6 |
| Marion | Martine | ecl | 6218 | 472.18.64.46 | | Professeur | 4 |
| Martin-Pizarro | Amador  | doua | 109D | 472.44.62.04 | | Chargé de Recherches | 1 |
| Mashreghi | Javad | doua | 213 | 472.43.19.84 | | Invité | 2 |
| Masnou | Simon  | doua | 109B | 472.43.13.86 | | Professeur | 4 |
| Mathieu | Olivier | doua | 202 | 472.43.13.21 | | Directeur de Recherches | 1 |
| Melleray | Julien  | doua | 109D | 472.44.62.04 | | Maître de Conférences | 1 |
| Mellouli | Najla | doua | 219 | 472.43.11.90 | | Doctorant | 1 |
| Mercadier | Cécile  | doua | 214 | 472.43.16.93 | | Maître de Conférences | 5 |
| Mercier | Magali | doua | 107 | 472.43.13.74 | | Doctorant | 4 |
| Michel | Philippe | ecl | | 472.18.60.84 | | Maître de Conférences | 4 |
| Michel | Jean-Philippe | doua | 105 | 472.44.79.41 | | ATER | 1 |
| Mikelic | Andro | doua | 119 | 426.23.45.48 | | Professeur | 2 |
| Milliet | Cédric  | doua | 258 | 472.44.79.49 | | Doctorant | 1 |
| Mironescu | Petru | doua | 210 | 472.44.81.13 | | Professeur | 2 |
| Mizony | Michel | doua | 116 | 472.44.85.56 | | Invité | 3 |
| Moreno | Javier  | doua | 109C | 472.44.62.00 | | Post-Doctorant | 1 |
| Morsli | Nadia | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Doctorant | 1 |
| Morvan | Jean-Marie  | doua | 225 | 472.43.12.52 | | Professeur | 4 |
| Mosaki | Elie  | doua | 127 | 426.23.45.55 | | Maître de Conférences | 6 |
| Moussaoui | Mohand | ecl | 6210 | 472.18.65.27 | | Professeur | 4 |
| Musy | François | ecl | 6215b | 472.18.64.48 | | Maître de Conférences | 4 |
| Nechita | Ion  | doua | 111a | 472.43.16.89 | | Doctorant | 5 |
| Ngom | Evrad Marie Diokel | doua | 107 | 472.43.13.74 | | Doctorant | 4 |
| Nicolas | Jean-Louis  | doua | 211 | 472.43.19.06 | | Professeur | 6 |
| Noble | Pascal  | doua | 254 | 472.44.80.52 | | Maître de Conférences | 4 |
| Ollars | Jenny | doua | 203 | 472.43.13.62 | | Adjoint administratif | 7 |
| Orquera-Pozzi | Elodie  | doua | 219 | 472.43.11.90 | | Doctorant | 2 |
| Oudin-Dardun | Fabienne | doua | bât Istil | 472.43.27.66 | | Maître de Conférences | 4 |
| Ould Houcine | Abderezak | doua | 113 | 472.44.83.94 | | Maître de Conférences | 1 |
| Ovsienko | Valentin  | doua | 106 | 472.44.79.40 | | Chargé de Recherches | 1 |
| Palade | Liviu | INSA | | 472.43.89.16 | | Maître de Conférences | 4 |
| Parmentier | Serge | doua | 231 | 472.44.62.72 | | Maître de Conférences | 1 |
| Patissier | Guy | doua | 227 | 472.43.29.06 | | Maître de Conférences | |
| Peix | Betty | doua | Sous Sol | 472.48.31.42 | | Agent des services techniques | |
| Pelay | Nicolas | doua | 243 | 472.44.62.19 | | Doctorant | 3 |
| Pellarin | Federico | doua | 102 | 472.44.85.78 | | Chargé de Recherches | 6 |
| Perets | Gadi | doua | 224 | 472.44.62.75 | | Maître de Conférences | 1 |
| Perrot | Denis | doua | 113 | 472.44.83.94 | | Maître de Conférences | 5 |
| Perrut | Anne | doua | 128 | 426.23.45.56 | | Maître de Conférences | 5 |
| Pham Duc | Toan | doua | cdcsp | 4... | | Doctorant | 4 |
| Picq | Martine | INSA | | 472.43.81.68 | | PRAG | 4 |
| Pinaud | Olivier | doua | 133 | 472.44.58.79 | | Maître de Conférences | 4 |
| Poisat | Julien  | doua | 105 | 472.44.79.41 | | Doctorant | 5 |
| Poizat | Bruno | doua | 250 | 472.43.10.07 | | Professeur | 1 |
| Pousin | Jérôme | INSA | | 472.43.88.36 | | Professeur | 4 |
| Pouzet | Maurice | doua | 123 | 426.23.45.52 | | Professeur | 6 |
| Pujo-Menjouet | Laurent | doua | 246 | 472.43.10.08 | | Maître de Conférences | 4 |
| Ramakrishnan | Janak  | doua | 109C | 472.44.62.00 | | Post-Doctorant | 1 |
| Rambaud | Amélie  | doua | 219 | 426.23.45.13 | | Doctorant | 4 |
| Reichert | Christian | INSA | | 472.43.83.10 | | Maître de Conférences | 4 |
| Reiman | Alexei | doua | 211 | 472.43.19.06 | | Professeur | 1 |
| Rémy | Bertrand | doua | 242 | 472.44.82.07 | | Professeur | 1 |
| Renard | Yves | INSA | 08C | 472.43.87.08 | | Professeur | 4 |
| Rey | Thomas  | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Doctorant | 4 |
| Reynaud | Dominique | doua | 115 | 472.44.83.07 | | Maître de Conférences | 1 |
| Richard | Serge | doua | 222 | 472.43.10.89 | | Maître de Conférences | 5 |
| Rihaoui | Ibrahim  | doua | 207 | 472.43.11.86 | | Maître de Conférences | 5 |
| Risler | Emmanuel | INSA | RDC 401 0 08B | 472.43.80.21 | | Professeur | 4 |
| Roblot | Xavier  | doua | 102 | 472.44.85.78 | | Maître de Conférences | 6 |
| Roche | Olivier | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Doctorant | 1 |
| Rodrigues | Luis Miguel  | doua | 258 | 472.44.79.49 | | Maître de Conférences | 4 |
| Roger | Claude  | doua | 230 | 472.43.16.92 | | Professeur | 5 |
| Rose | Christophe  | doua | 105 | 472.44.79.41 | | Doctorant | 6 |
| Rouabhi | Tarek | doua | 111A | 4... | | Invité | 1 |
| Roux | Bernard | INSA | | 472.43.88.38 | | PRAG | 6 |
| Rouy-Mironescu | Elisabeth | ecl | 6202 | 472.18.67.90 | | Professeur | 5 |
| Saadé | Philippe | doua | 255 | 4... | | Invité | 4 |
| Sabot | Christophe  | doua | 212 | 472.43.16.94 | | Professeur | 5 |
| Sallami | Myriam | doua | 244 | 426.23.45.59 | | Technicien | 7 |
| Salnikov | Vladimir | doua | 243 | 472.44.62.19 | | Doctorant | 5 |
| Sandri | Dominique | doua | 252 | 472.44.85.16 | | Maître de Conférences | 4 |
| Savinien | Jean | doua | 201 | 472.43.12.60 | | ATER | 5 |
| Schatzman | Michelle  | doua | 256 | 472.44.85.26 | | Directeur de Recherches | 4 |
| Shin | Heesung | doua | 109A | 472.43.11.49 | | Post-Doctorant | 6 |
| Si Kaddour | Hamza | doua | 129 | 426.23.45.57 | | Maître de Conférences | 6 |
| Simon | Frédéric  | doua | 109E | 426.23.45.13 | | Doctorant | 5 |
| Smai | Farid | doua | Istil | 472.44.80.55 | | Doctorant | 4 |
| Sonnier | Sylvie | doua | Sous Sol | 472.48.31.42 | | Agent des services techniques | |
| Strobl | Thomas  | doua | 121 | 426.23.45.50 | | Professeur | 5 |
| Tchoudjem | Alexis  | doua | 201 | 472.43.12.60 | | Maître de Conférences | 1 |
| Terry | Emmanuelle | doua | 105 | 472.44.79.41 | | Doctorant | 4 |
| Thuillier | Amaury  | doua | 133 | 472.44.58.79 | | Maître de Conférences | 1 |
| Tomanov | Georges | doua | 229 | 472.43.16.91 | | Professeur | 1 |
| Tournier | Laurent  | doua | 111 a | 472.43.16.89 | | Doctorant | 5 |
| Tromeur-Dervout | Damien | doua | CDCSP/ISTIL 2ème Etage | 472.43.13.56 | | Professeur | 4 |
| Trouche | Luc | doua | INRP | 472.76.62.07 | | Professeur | |
| Ussel | Christiane | doua | 245 | 472.44.85.46 | | Technicien | |
| Vallino | Daniele | doua | | 4... | | Doctorant | 1 |
| Verliat | Jérôme | doua | 107 | 472.43.13.74 | | Doctorant | 2 |
| Vial-Buil | Colette | ecl | 6208 | 472.18.64.57 | | Technicien | |
| Vignes-Tourneret | Fabien | doua | 234 | 472.44.85.49 | | Chargé de Recherches | 5 |
| Volpert | Vitaly | doua | 249 | 472.43.27.65 | | Directeur de Recherches | 4 |
| Vovelle | Julien  | doua | 258 | 472.44.79.49 | | Chargé de Recherches | 4 |
| Wagner | Frank Olaf  | doua | 101 bis | 472.43.27.86 | | Professeur | 1 |
| Welschinger | Jean-Yves  | doua | 130 | 426.23.45.58 | | Directeur de Recherches | 1 |
| Yvinec | Romain | doua | 111B | 472.43.11.89 | | Doctorant | 4 |
| Zamboni | Luca  | doua | 123 | 426.23.45.52 | | Professeur | 6 |
| Zeng | Jiang | doua | 213 | 472.43.19.84 | | Professeur | 6 |
| Zerari | Farida | doua | bibliothèque | 472.44.83.07 | | Technicien | |
| Zine | Abdel Malek | ecl | 6215A | 472.18.64.58 | | Maître de Conférences | 4 |
Nombre de personnes : 267
Thèmes : 1 = Algèbre, géométrie, logique  2 = EDP, analyse  3 = Histoire des mathématiques  4 = Modélisation mathématique et calcul scientifique  5 = Probabilités, statistiques, physique mathématique  6 = Théorie des nombres, combinatoire, structures discrètes  7 = Administration et support  
|