| Accueil - salles de séminaires du bâtiment BraconnierMessage conf générale |
Se connecter |
| Heure | Fokko du Cloux
1er étage - 108 (52 personnes max.) ![]() | salle 112
1er étage (34 personnes max.) ![]() | Salle de séminaire 1
Sous-sol Braconnier (24 personnes max.) | Salle de séminaire 2
sous-sol (24 personnes max.) ![]() | Salle 125
1er étage (20 personnes max.) ![]() | salle de réunion
sous-sol sous escalier (15 personnes max.) ![]() | salle de travail
sous-sol (12 personnes max.) ![]() | salle visio ICJ
sous-sol (3 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:15 | ||||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 08:15 | ||||||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||||
| 09:00 - 09:15 | C.BLANCHET 09:00~10:30 Groupe de travail |
julien ROQUES 09:00~11:15 Autre cours de M2A |
Filippo Santambrogio 09:00~12:00 Autre M2A |
|||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||||
| 09:30 - 09:45 | ||||||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:15 | ||||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 10:45 | ||||||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||||
| 11:15 - 11:30 | Klaus NIEDERKRUGER 11:15~12:30 Groupe de travail séminaire de Géométries du groupe AGL |
|||||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:15 | ||||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 13:15 | Alexander Thomas 13:00~14:30 Séminaire Maths/Physique |
|||||||
| 13:15 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 13:45 | ||||||||
| 13:45 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:15 | IREM 14:00~17:30 Groupe de travail égalités filles garcons |
IREM 14:00~17:00 Groupe de travail groupe collège |
||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | ||||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | ||||||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 |