Bienvenue sur le site de réservations des salles du bâtiment Jean Braconnier.
| Heure | Fokko du Cloux
(52 personnes max.) |
salle 112
(34 personnes max.) |
Salle de séminaire 1
(24 personnes max.) |
Salle de séminaire 2
(24 personnes max.) |
Salle 125
(20 personnes max.) |
salle de réunion
(15 personnes max.) |
salle de travail
(12 personnes max.) |
salle visio ICJ
(3 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:15 | ||||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 08:15 |
08:00 à 13:00 Autre Option Agreg | |||||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||||
| 09:00 - 09:15 | ||||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||||
| 09:30 - 09:45 |
09:30 à 12:30 Groupe de travail Leonid Ryvkin Higher structures | |||||||
| 09:45 - 10:00 |
09:45 à 13:00 Autre Option Agreg | |||||||
| 10:00 - 10:15 |
10:00 à 12:00 Séminaire Thomas GERBER combinatoire et théorie des nombres |
10:00 à 12:00 Autre Johannes Kellendonk | ||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 10:45 | ||||||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:15 |
12:00 à 14:30 Séminaire Pierre-Damien Thizy Séminaires MACS et ÉDPA | |||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 13:15 | ||||||||
| 13:15 - 13:30 |
13:15 à 13:45 Réunion Ciuperca GABRIELA | |||||||
| 13:30 - 13:45 | ||||||||
| 13:45 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:15 |
14:00 à 17:30 Autre Christophe GARBAN |
14:00 à 17:00 Autre Xavier Roblot Agreg C |
14:00 à 15:30 Groupe de travail Leonid Ryvkin Higher structures | |||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | ||||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | ||||||||
| 19:45 - 20:00 |