| Accoglienza - salles de séminaires du bâtiment BraconnierMessage conf générale |
Collegarsi |
| Ora | Fokko du Cloux
1er étage - 108 (52 persone max.) ![]() | salle 112
1er étage (34 persone max.) ![]() | Salle de séminaire 1
Sous-sol Braconnier (24 persone max.) | Salle de séminaire 2
sous-sol (24 persone max.) ![]() | Salle 125
1er étage (20 persone max.) ![]() | salle de réunion
sous-sol sous escalier (15 persone max.) ![]() | salle de travail
sous-sol (12 persone max.) ![]() | salle visio ICJ
sous-sol (3 persone max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:15 | ||||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 08:15 | ||||||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||||
| 09:00 - 09:15 | Igor HONORE 09:00~12:15 Autre Cours M2 |
|||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||||
| 09:30 - 09:45 | Pierre-Damien Thizy 09:30~12:00 Groupe de travail "Inégalités Fonctionnelles Optimales". |
Leonid RYVKIN 09:30~12:30 Groupe de travail 'higher structures' |
||||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:15 | ||||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 10:45 | ||||||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:15 | ||||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 13:15 | ||||||||
| 13:15 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 13:45 | ||||||||
| 13:45 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:15 | Aymeric Baradat 14:00~17:30 Séminaire Séminaires EDPA et MMCS |
Raphael Ducatez et Christophe Sabot 14:00~17:15 Autre |
François LE 14:00~17:00 Groupe de travail Formation histoire des sciences (ED Infomaths) |
|||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | ||||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | ||||||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 |