| Accueil - salles de séminaires du bâtiment BraconnierMessage conf générale |
Se connecter |
| Heure | lundi 06 mai | mardi 07 mai | mercredi 08 mai | jeudi 09 mai | vendredi 10 mai | samedi 11 mai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:15 | ||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 08:15 | ||||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 09:15 | IREM09:00~17:00 Réunion |
Louis Dupaigne09:00~11:00 Groupe de travail inégalités fonctionnelles |
||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||
| 09:30 - 09:45 | Stephane Gaussen / Roland Denis 09:30~11:00 Groupe de travail Apprentissage machine en mathématiques |
|||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | ||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | ||||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:15 | Druel Stephane11:00~13:00 Séminaire Séminaire Géométrie |
|||||
| 11:15 - 11:30 | Philippe GILLE11:15~12:30 Séminaire Séminaire algèbre |
|||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:15 | ||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 12:45 | Christine LE SUEUR12:30~14:00 Réunion Équipe de direction de l'ICJ |
|||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:15 | ||||||
| 13:15 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 13:45 | ||||||
| 13:45 - 14:00 | ||||||
| 14:00 - 14:15 | Aymeric BARADAT14:00~17:30 Séminaire Séminaire EDP-Analyse ou MACS |
|||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:15 | Tsankov16:00~17:30 Séminaire Séminaire Logique |
|||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:15 | ||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 19:45 | ||||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:15 |