| Groupe W | Amas | Amas positifs |
Chaines maximales |
Parties exceptionnelles |
| An | binomial(2n+2,n)/(n+1) | binomial(2n,n)/(n+1) | (n+1)n-1 | binomial(3n,n)/(2n+1) |
| Bn Cn | binomial(2n,n) | binomial(2n-1,n) | nn | binomial(3n-2,n-1) |
| Dn | (3n-2) binomial(2n-2,n-1)/n | (3n-4) binomial(2n-3,n-1)/n | 2(n-1)n | (16n2-41n+24) binomial(3n-5,n-2)/n/(2n-1) |
| E6 | 833 | 418 | 41472 | 5844 |
| E7 | 4160 | 2431 | 1062882 | 61866 |
| E8 | 25080 | 17342 | 37968750 | 808005 |
| F4 | 105 | 66 | 432 | 228 |
| G2 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| H3 | 32 | 21 | 50 | ? |
| H4 | 280 | 232 | 1350 | ? |
| I2(h) | h+2 | h-1 | h | h |
Décembre 2002