Math 2Printemps 2021 |
Université Claude Bernard Lyon 1
|
|
Infos mises à jour le 9 avril 2021. PERMANENCE:
sur rendez-vous au Batiment de Mathématiques "Jean Braconnier",
|
Contenu | séq. 1 | séq. 2 | séq. 5 | |
CC1 | fiches TD1--TD3 | lundi 01/03 8h--9h20 | vendredi 05/03 8h--9h20 | jeudi 04/03 8h--9h20 |
CC2 | fiches TD4--TD7 | mardi 06/04 14h--15h20 | vendredi 09/04 8h--9h20 | jeudi 08/04 8h--9h20 |
CC3 | fiches TD8--TD12 | mardi 18/05 à 8h | (avec le CT1) | idem |
Les sujets et les copies des CC en TD sont mis en ligne sur TOMUSS.
Année | CC1 (prérequis+ch.1) | CC2 (ch.2) | CC3 (ch.2 et 3) | CC4 (ch.3, 4, 5 et 6) | CC5 (tout) |
2008 | CP-sujet | CT1-sujet | CT2-sujet | ||
automne | CP-corrigé | CT1-corrigé | CT2-corrigé | ||
------------ | |||||
2009 | CC1-QCM | CC2-QCM | CC3-sujet | CC4-QCM | CC5-sujet |
automne | c d c a c c c a c b | b d a d d a c a a b | CC3-corrigé | c d a b a c d c b b | CC5-corrigé |
------------ | |||||
2010 | CC1-QCM | CC2-sujet | CC3-QCM | CC4-QCM | CC5-sujet |
automne | b d b c b a c d c | CC2-corrigé | c c a b c c c a c | a c d d b a | CC5-corrigé |
------------ | |||||
2011 | CC1-QCM | CC2-sujet | CC3-QCM | CC4-QCM | CC5-sujet |
automne | a b d b b c b d a b c b | CC2-corrigé | c a b b a c d c a c b d | a e a b c c c | CC5-corrigé |
------------ | |||||
2012 | CC1-QCM | CC2-sujet | CC3-QCM | CC4-QCM | CC5-sujet |
automne | a b b b b a b d a c b a | CC2-corrigé | b c c b a b b e c c a d b c d c | b d c c d c a e | CC5-corrigé |
------------ | |||||
2013 | CC1-QCM | CC2-sujet | CC3-sujet | CC4-QCM | CC5-sujet |
automne | b b d c b a b d c c b a | CC2-corrigé | CC3-corrigé | b c e a b a d e d a d b c d | CC5-corrigé |
------------ | |||||
2014 | CC1-QCM | CC2-sujet | CC3a-sujet CC3b-sujet | CC4a-QCM CC4b-QCM | CC5 |
printemps | b b d c b a a d a c b a | CC2-corrigé | CC3a-corrigé CC3b-corrigé | CC4c-QCM CC4d-QCM | CC5-corrigé |
CC4a : c a b a d c b a d a | |||||
CC4b : b a b a a b a a a b | |||||
CC4c : c a b a d c a b d b | |||||
X = pas de bonne réponse --> | CC4d : b b a d c b a d X a | ||||
------------ | |||||
2015 | CC1a-QCM CC1b-QCM | CC2-sujet | CC3a-sujet CC3b-sujet | CC4a-QCM CC4b-QCM | CC5 |
printemps | CC1c-QCM | CC2-corrigé | CC3a-corrigé CC3b-corrigé | CC4c-QCM CC4d-QCM | CC5-corrigé |
CC1a: b d a c c a d c d b a c | CC4a : a c b c d e a a b a | ||||
CC1b: a c c d b c a d b a c b | CC4b : b d c d a e d a b b | ||||
CC1c: c b d b c d c b a d b d | CC4c : c a a b c e b b a c | ||||
CC4d : d b d a b e c b a d | |||||
------------ | |||||
2016 | CC1a-QCM CC1b-QCM | CC2-sujet | CC3a-sujet CC3b-sujet | CC4a-QCM CC4b-QCM | CC5 |
printemps | CC4c-QCM CC4d-QCM | ||||
CC2-corrigé | CC3a-corrigé CC3b-corrigé | CC4a : a c b c d e a a b a | CC5-corrigé | ||
CC4b : b d c d a e d a b b | |||||
CC4c : c a a b c e b b a c | |||||
CC4d : d b d a b e c b a d | |||||
------------ | |||||
2017 | CF1 | ||||
CF1-corrigé | |||||
------------ | |||||
2018 | CF1 | ||||
CF1-corrigé |