Date | Course | Alt. | Massif | D+ | Diff. | Avec |
---|---|---|---|---|---|---|
29 déc 04 | La Blanche | ~2800 | Ecrins S | 550 | PD/S3 | Philippe |
30 déc 04 | Epaule du Grand Pinier (depuis Freyssinières) | ~3000 | Ecrins S | 1250 | PD/S3 | Philippe, après quelques tergiversations glascadesques |
30 déc 04 | Col de la Pousterle (depuis Puy-Saint-Vincent) | 1710 | Ecrins S | 500 | S1 | Philippe, de nuit -pourquoi pensez-vous qu'il y avait de la place au gîte ? |
31 déc 04 | Crête de la Seyte (depuis la Pousterle) | 2627 | Ecrins S | 1300 | PD/S3 | Philippe |
31 déc 04 | Col de la Pousterle (depuis le Fournel) | 1710 | Ecrins S | 500 | S1 | Philippe |
8 jan 05 | Grand Galbert E (depuis Oulles) | 2561 | Taillefer | 1150 | PD+/S3 | Alain, Patrick, Stéphane, superbe vue ! |
9 jan 05 | Aiguillettes de Vaujany | ~2400 | Grandes Rousses | 1050 | PD+/S3 | Patrick, Stéphane |
? jan 05 | Grande Lance de Domène, face SW | 2790 | Belledonne | 1650 | PD+/S3 | Patrick |
26 fév 05 | Col du Pertuis, couloir W | 2365 | Belledonne | 1270 | D-/4.1 | Jef, Patrick, Stéphane, neige et descente de rêve |
27 fév 05 | Chamechaude | 2082 | Chartreuse | 835 | PD+/S3 | Charles, Jef, Patrick, Stéphane, à skis au sommet juste au-dessus du brouillard |
12 mar 05 | Tête de Bossetan (de Morzine aux Allamands) | 2406 | Chablais Faucigny | 1260 | PD-/S3 | Alexi, Fred, Thomas, descente en braille |
12 mar 05 | Traversée du col de la Golèze (depuis les Allamands) | 1080 | Chablais Faucigny | 550 | S2 | Fred (quelle tartiflette après !) |
13 mar 05 | Mont de Grange, couloir du Petit Pertuis | 2432 | Chablais Faucigny | 1450 | AD+/S4 | Alexi, Fred, Thomas, superbe descente |
14 mar 05 | Pointe d'Areu, couloir de Brion | 2478 | Aravis | 1250 | AD+/S4 | Fred, Thomas, très chouette descente |
20 mar 05 | Pic Blanc du Galibier | 2955 | Grandes Rousses | 1000 | PD+/S3 | Patrick, Stéphanie et le soleil |
21 mar 05 | Charmant Som (tricot) | 1867 | Chartreuse | 1000 | PD/S3 | Patrick, Stéphanie et plus (+) de soleil |
2 avr 05 | Dent du Pra + Pic de la Belle Etoile (depuis Prabert) | 2718 | Belledonne | 1900 | AD/S4 | Jef, Patrick, week-end "Belle Etoile" (1) |
3 avr 05 | Pic de la Belle Etoile (depuis le Pleynet) | 2718 | Belledonne | 1270 | AD/S4 | Fred, Jef, week-end "Belle Etoile" (2) |
23 avr 05 | Pointe de Comberousse | 2866 | Belledonne | 1770 | D/4.2 | Patrick, en poudreuse au sommet |
5 juin 05 | Aiguille des Glaciers | 3817 | Mont-Blanc | 1840 | AD/S3 | Patrick photo |
12 juin 05 | Mont Pourri | 3779 | Vanoise | 1400 | AD+/S4 | Jef, Gilles, Laurent, Nathalie, Nicolas, et pourtant seul au sommet ! |
Nombre de sorties ski : 21.
TOTAL D+ : 24745 m
|