Date | Course | Alt. | Massif | D+ | Diff. | Avec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jun 09 | Mont-Blanc (trois monts blancs -> face N) | 4810 | Mont-Blanc | 1450 | 4.1 | Thomas ; photos |
1 mai 09 | Tête du Colonney (combe de Monthieu) et traversée de l'Aup de Veran | 2692 | Haut-Giffre | 1400 | 4.1 | Thomas mais pas Fred qui a préféré sa voiture |
5 avr 09 | Col du vallon de Lanchâtra | 3100 | Ecrins | 1800 | 3.3 | Luc ; photos |
4 avr 09 | Taillefer (combre NE en boucle) | 2857 | Taillefer | 1600 | 3.1 | Luc, Rémi et Florence ; photos |
8 mar 09 | Aulp du Seuil (couloir de la Virgule x2) | 1900 | Chartreuse | 1200 | 4.1 | Fabien ; photos |
28 fév 09 | Rocher de l'Homme | 2755 | Belledonne | 1800 | 5.1 | Fabien et Stéphane ; photos |
22 fév 09 | Petit Renaud | 2606 | Ecrins | 1000 | 4.1? | Sylvie, Jef, Fabien, Luc, Stéphane |
21 fév 09 | Croix Pinelli (face N en boucle) | 2616 | Taillefer | 1200 | 4.2 | Sylvie, Jef, Fabien, Luc, Stéphane |
1 jan 09 | Grand Van (depuis les lacs Robert) | 2448 | Belledonne | 447 | 2.2 | Gilles (jusqu'à la croix de Chamrousse) ; rattrapé par David G. au sommet ; photos |
Nombre de sorties ski : 9.
TOTAL D+ : 11897 m
|