autres-enseignements:inge4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| autres-enseignements:inge4 [2020/04/08 22:27] – brandolese | autres-enseignements:inge4 [2020/04/20 11:10] (Version actuelle) – brandolese | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| - | |||
| * [[autres-enseignements: | * [[autres-enseignements: | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important 100%> | ||
| + | |||
| + | <wrap hi>Se connecter à [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | * **QCM du 16 avril : explication des réponses :** {{: | ||
| + | |||
| + | * **Ouverture du QCM à 16:15**. <wrap lo> | ||
| + | * Enregistrez régulièrement vos réponses. Après enregistrement, | ||
| + | * **Toute réponse non enregistrée à 16:45 sera perdue** (sauf si tiers temps : 16:55) | ||
| + | * Clôturez le questionnaire avant 16:45 (sauf si tiers temps : 16:55). | ||
| + | |||
| + | La note ne sera pas prise en compte pour la moyenne finale | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| <WRAP center round todo 90%> | <WRAP center round todo 90%> | ||
| - | **__A faire pour la semaine du jeudi 9 avril__** | + | **__A faire pour la semaine du jeudi 16 avril__** |
| **Cours** | **Cours** | ||
| + | * Semaine de révision. | ||
| + | * Le chapitre sur le série de Fourier ne sera pas exigé. La lecture de ce chapitre est toutefois conseillée pour votre culture générale. Pour " | ||
| - | L'objet de la semaine | + | **Exercices** |
| + | * Voici un corrigé des exercices F4 et F5 : {{: | ||
| + | * Exercice 2 de l'examen | ||
| + | * Exercices 1,2,3 de l' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 90%> | ||
| + | **__A faire pour la semaine | ||
| + | |||
| + | **Cours** | ||
| - | * Étudier la section 6.3 sur les fonctions développables en série entière. <wrap lo>Je vous rappelle | + | * Étudier la section 6.3 sur les fonctions développables en série entière. <wrap lo>Je vous rappelle que vous avez deux exemples de telles fonctions dans les exercices C2 et C3, déjà traités. Un autre exemple que vous connaissez est celui de la fonction 1/(1-x): son développement en série entière n'est rien d' |
| - | * Étudier la section 6.4 du cours. <wrap lo>Cette section est une application de la théorie de séries entières aux fonctions | + | * Étudier la section 6.4 du cours. <wrap lo>Cette section est une application de la théorie de séries entières aux fonctions |
| **Exercices** | **Exercices** | ||
| * Comparez vos solutions des exercices F1, F2 et F3 avec ces corrigés : {{: | * Comparez vos solutions des exercices F1, F2 et F3 avec ces corrigés : {{: | ||
| + | * Étudier la solution de l' | ||
| + | * Utiliser la même méthode pour traiter les exercices F4 et F5. | ||
| | | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP center round todo 90%> | ||
autres-enseignements/inge4.1586384832.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/08 22:27 de brandolese
