programmes_ue_l1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| programmes_ue_l1 [2016/09/20 14:18] – créée farget | programmes_ue_l1 [2020/09/07 11:37] (Version actuelle) – brandolese | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Programmes des UE de première année ====== | ====== Programmes des UE de première année ====== | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| === Semestre d' | === Semestre d' | ||
| - | * Fondamentaux de mathématiques 1 | + | * Fondamentaux de mathématiques 1 /*(page du cours : [[http:// |
| - | * LIFAP1 : Algorithmique Programmation impérative, | + | * LIFAP1 : Algorithmique Programmation impérative, |
| * Initiation à l’économie | * Initiation à l’économie | ||
| - | * UE Transversale 1 | + | * UE Transversale 1. |
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| === Semestre de printemps (S2) ==== | === Semestre de printemps (S2) ==== | ||
| * Fondamentaux de mathématiques 2 | * Fondamentaux de mathématiques 2 | ||
| * Probabilités et statistique 1 | * Probabilités et statistique 1 | ||
| * Microéconomie 1 | * Microéconomie 1 | ||
| - | * Macroéconomie 1 | + | * Macroéconomie 1 |
| * UE Transversale 2 | * UE Transversale 2 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| Ligne 22: | Ligne 29: | ||
| === Fondamentaux de mathématiques 1 === | === Fondamentaux de mathématiques 1 === | ||
| + | <WRAP justify> | ||
| **Calculs algébriques.** Sommes, produits, sommes géométriques, | **Calculs algébriques.** Sommes, produits, sommes géométriques, | ||
| **Nombres complexes.** Forme algébrique (partie réelle et imaginaire), | **Nombres complexes.** Forme algébrique (partie réelle et imaginaire), | ||
| Ligne 118: | Ligne 126: | ||
| Anglais, Sport, Projet Personnel et Professionnel //" | Anglais, Sport, Projet Personnel et Professionnel //" | ||
| + | </ | ||
programmes_ue_l1.1474381086.txt.gz · Dernière modification : 2016/09/20 14:18 de farget
