===== Unités d'enseignement - Parcours mathématiques et économie ======
----
==== UE de L1 ====
=== Semestre d'automne (S1) ===
* Algèbre 1
* Analyse pour Mathématiciens 1
* [[http://perso.univ-lyon1.fr/elodie.desseree/LIFAP1/|LIFAP1]] : Algorithmique Programmation impérative, initiation (INF1001L) [[elodie.desseree@univ-lyon1.fr|E. Desserrée]]
* Introduction à l’économie : [[jean-louis.rulliere@univ-lyon1.fr|J.-L. Rullière]] et [[caroline.champagne-de-labriolle@univ-lyon1.fr|C. Champagne de Labriolle]]
* [[http://transversales.univ-lyon1.fr/|UE Transversale 1]] : Ph. Poncharal
=== Semestre de printemps (S2) ====
* Algèbre
* Analyse pour mathématiciens 2
* Probabilités et statistiques 1 : [[poquet@math.univ-lyon1.fr|Christophe Poquet]]
* Microéconomie 1 : [[nathalie.havet@univ-lyon1.fr|Nathalie Havet]]
* Macroéconomie 1 : [[alexis.penot@ens-lyon.fr|Alexis Penot]]
* [[http://transversales.univ-lyon1.fr/|UE Transversale 2]] : Ph. Poncharal
----
==== UE de L2 ====
=== Semestre d'automne (S3) ===
* [[programmes_ue_l2:analyse_pour_l_economie_1:2024_25|Analyse pour l'économie 1]] : [[brandolese@math.univ-lyon1.fr|L. Brandolese]]
* [[programmes_ue_l2:probabilites_statistques2:2022_23|Probabilités et statistiques 2]] : [[thibault.espinasse@math.univ-lyon1.fr|T. Espinasse]]
* Microéconomie 2 : [[jean-yves.lesueur@univ-lyon1.fr|Jean-Yves Lesueur]] (resp. UE) et [[adeluermoz@yahoo.fr|Alice Deluermoz]]
* Informatique 1 : [[agnes.rico@univ-lyon1.fr|A. Rico]]
* [[http://transversales.univ-lyon1.fr/|UE Transversale 3]] : Ph. Poncharal
=== Semestre de printemps (S4) ===
* [[programmes_ue_l2:analyse_pour_l_economie_2:2023_24|Analyse pour l'économie 2]] : [[brandolese@math.univ-lyon1.fr|Lorenzo Brandolese]]
* Macroéconomie 2 : [[nadege.marchand@univ-lyon2.fr|Nadège Marchand]]
* Microéconomie appliquée 1 : [[caroline.champagne-de-labriolle@univ-lyon1.fr|Caroline Champagne de Labriolle]]
* Microéconomie appliquée 2 : [[caroline.bayart@univ-lyon1.fr|Caroline Bayart]]
* Probabilités et statistiques 3 : [[marteau@math.univ-lyon1.fr|Clément Marteau]]
* [[programmes_ue_l2:algebre_lineaire_bilineaire:2022_23|Algèbre bilinéaire et diagonalisation]] : [[roblot@math.univ-lyon1.fr|Xavier Roblot]]
* [[http://transversales.univ-lyon1.fr/|UE Transversale 4]] : Ph. Poncharal
----
==== UE de L3 ====
=== Semestre d'automne (S5) ===
* [[programmes_ue_l3:topologie-mesure:2022_23|Topologie et théorie de la mesure]] [[tomanov@math.univ-lyon1.fr|G. Tomanov]]
* Économétrie 1 : [[nathalie.havet@univ-lyon1.fr|N. Havet]]
* [[programmes_ue_l3:theorie_ordre:2022_23|Structures discrètes et applications]] [[hamza.si-kaddour@univ-lyon1.fr|Hamza Si Kaddour]]
* Équations différentielles : [[melleray@math.univ-lyon1.fr|Julien Melleray]]
* [[http://transversales.univ-lyon1.fr/|UE Transversale 5]] : Ph. Poncharal
=== Semestre de printemps (S6) ===
* Probabilités approfondies : [[nadine.guillotin-plantard@univ-lyon1.fr|Nadine Guillotin-Plantard]]
* Recherche opérationnelle : [[denis.clot@univ-lyon1.fr|Denis Clot]]
* Économie appliquée 2 [[caroline.bayart@univ-lyon1.fr|Caroline Bayart]]
* Économétrie 2 [[Nathalie.Havet@univ-lyon1.fr|Nathalie Havet]].
* Informatique et bases de données [[agnes.rico@univ-lyon1.fr|Agnès Rico]]
* Mathématiques financières :[[diana.dorobantu@univ-lyon1.fr|Diana Dorobantu]].