start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
| start [2021/09/16 20:17] – [Organisation 2020-2021] gentil | start [2024/05/21 17:18] – [Organisation 2024-2025] bellessa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ======= Bienvenue sur le site de la double licence Mathématiques/ | ======= Bienvenue sur le site de la double licence Mathématiques/ | ||
| - | **Ouverture en septembre 2020 avec un effectif maximum de 30 élèves.** | ||
| === Présentation === | === Présentation === | ||
| Ligne 26: | Ligne 25: | ||
| - [[http:// | - [[http:// | ||
| - [[http:// | - [[http:// | ||
| + | |||
| + | === Quelques résultats === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ci-dessous, quelques résultats de la première promotion de double licence Maths/ | ||
| + | |||
| + | En fin de L2 : | ||
| + | -Une étudiant admise à l’ENS Lyon comme étudiante normalienne | ||
| + | -Une étudiante admise au Magistère de Physique Fondamentale d' | ||
| + | |||
| + | En fin de L3 : | ||
| + | -Un étudiant admis à Centrale/ | ||
| + | -Une étudiante admise à ISAE-SUPAERO | ||
| + | -Les autres étudiants ont continué leur études dans différents Master de Mathématiques et de Physique fondamentales ou appliquées. | ||
| === Sortie de la formation === | === Sortie de la formation === | ||
| Ligne 31: | Ligne 44: | ||
| En cas d’échec partiel, si l’étudiant a acquis en fin de L1 plus de 60ECTS, il peut se réorienter sans condition supplémentaire en L2 de Mathématiques générales et applications, | En cas d’échec partiel, si l’étudiant a acquis en fin de L1 plus de 60ECTS, il peut se réorienter sans condition supplémentaire en L2 de Mathématiques générales et applications, | ||
| + | === Page des anciens élèves | ||
| - | ===== Formalités d' | + | Des anciens étudiants tiennent une page à jour [[anciens-étudiants|ICI]]. |
| - | | + | |
| + | |||
| + | ===== Formalités d' | ||
| + | |||
| + | | ||
| - A partir du L1 de mathématique ou de physique à l' | - A partir du L1 de mathématique ou de physique à l' | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| Ligne 47: | Ligne 65: | ||
| - | ===== Organisation | + | ===== Organisation |
| - | == Pour les étudiants en première année == | + | == Pour les étudiants en première année |
| - | * <color red> | + | * <color red> |
| - | * <color red> 2 septembre 2021, 8h30 à 17h (Thémis 8). Rencontre avec la vie universitaire, | + | |
| - | == Pour les étudiants en L2 == | + | == Pour les étudiants en deuxième année : == |
| - | Les deux premiers cours de maths et de physique sont ici : | + | * |
| - | * Algèbre III : mardi 7 septembre, | + | |
| - | * Analyse III : Mercredi 8 septembre 9h75-13h amphi JORDAN | + | |
| - | * Électromagnétisme: | + | |
| - | * Mécanique du point et du solide: | + | |
| - | * Électromagnétisme: | + | |
| + | == Pour les étudiants en troisième année : == | ||
| - | == Quelques pages web importantes de l' | + | * <color red> Rentrée 4 Septembre 15h. </ |
| + | |||
| + | |||
| + | == Quelques pages web importantes de l' | ||
| * Une plateforme [[https:// | * Une plateforme [[https:// | ||
| Ligne 76: | Ligne 92: | ||
| - | {{ :maquette.pdf | L' | + | {{ :maquette2022.pdf | L' |
| ===== Emploi du temps ===== | ===== Emploi du temps ===== | ||
| - | {{:calendrier_licence_2021-2022_cfvu_20210415_def.pdf |Calendrier | + | A titre indicatif le calendrier de l' |
| - | + | {{: | |
| - | {{: | + | |
| ===== Contacts | ===== Contacts | ||
| - | <color blue> | + | <color blue> |
| <color blue> | <color blue> | ||
| + | ===== Contacts étudiants actuellement en Double Licence ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | ===== Témoignages étudiants ===== | ||
| + | |||
| + | Quelques témoignages d' | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
start.txt · Dernière modification : de bellessa
