start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start [2024/03/12 15:06] – [Organisation 2024-2025] bellessa | start [2026/01/28 15:43] (Version actuelle) – [Bienvenue sur le site de la double licence Mathématiques/Physique de l'université Lyon 1] bellessa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| === Débouchés === | === Débouchés === | ||
| - | Les étudiants à l’issue de la formation peuvent poursuivre en master de mathématiques ou de physique, débouchant soit directement sur le marché du travail soit sur la préparation d’un doctorat, ou en école d’ingénieur avec admission en fin de L3. Les masters visés sont fondamentaux ou appliqués, à Lyon et en France, ainsi que dans les universités européennes | + | Les étudiants à l’issue de la formation peuvent poursuivre en master de mathématiques ou de physique, débouchant soit directement sur le marché du travail soit sur la préparation d’un doctorat, ou en école d’ingénieur avec admission en fin de L3. Les masters visés sont fondamentaux ou appliqués, à Lyon et en France, ainsi que dans les universités européennes. Par exemple, à Lyon : |
| - [[ https:// | - [[ https:// | ||
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| - | Ci-dessous, quelques résultats de la première promotion de double licence Maths/ | + | Ci-dessous, quelques résultats de la première promotion de double licence Maths/ |
| En fin de L2 : | En fin de L2 : | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| En fin de L3 : | En fin de L3 : | ||
| - | -Un étudiant admis à Centrale/ | + | -Les autres étudiants ont continué leur études dans différents Master de Mathématiques et de Physique fondamentales ou appliquées |
| - | -Une étudiante admise à ISAE-SUPAERO | + | |
| - | -Les autres étudiants ont continué leur études dans différents Master de Mathématiques et de Physique fondamentales ou appliquées. | + | *Promotion 2023 : Centrale/ |
| + | |||
| + | *Promotion 2024 : Centrale Lyon, Élève normalien ENS Lyon, ENSAE Paris, ENSTA Bretagne, Mines Saint Etienne, Polytech Nantes | ||
| + | |||
| + | *Promotion 2025 : INSA de Lyon, Centrale/ | ||
| === Sortie de la formation === | === Sortie de la formation === | ||
| Ligne 44: | Ligne 48: | ||
| En cas d’échec partiel, si l’étudiant a acquis en fin de L1 plus de 60ECTS, il peut se réorienter sans condition supplémentaire en L2 de Mathématiques générales et applications, | En cas d’échec partiel, si l’étudiant a acquis en fin de L1 plus de 60ECTS, il peut se réorienter sans condition supplémentaire en L2 de Mathématiques générales et applications, | ||
| - | === Page des anciens élèves | ||
| - | Des anciens étudiants tiennent une page à jour [[anciens-étudiants|ICI]]. | ||
| - | ===== Formalités d' | + | ===== Formalités d' |
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| Ligne 65: | Ligne 67: | ||
| - | ===== Organisation | + | ===== Organisation |
| == Pour les étudiants en première année : == | == Pour les étudiants en première année : == | ||
| - | * <color red> Rentrée | + | * <color red> Rentrée |
| == Pour les étudiants en deuxième année : == | == Pour les étudiants en deuxième année : == | ||
| - | * <color red> Rentrée | + | * <color red> Rentrée . </ |
| == Pour les étudiants en troisième année : == | == Pour les étudiants en troisième année : == | ||
| - | * <color red> Rentrée | + | * <color red> Rentrée . </ |
| Ligne 96: | Ligne 98: | ||
| ===== Emploi du temps ===== | ===== Emploi du temps ===== | ||
| - | A titre indicatif le calendrier de l' | + | A titre indicatif le calendrier de l' |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 116: | Ligne 118: | ||
| Quelques témoignages d' | Quelques témoignages d' | ||
| - | http:// | + | https:// |
start.1710252414.txt.gz · Dernière modification : de bellessa
