start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
| start [2021/09/28 10:06] – créée admin | start [2021/09/28 17:43] – dabrowski | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Licence Accès Santé ===== | + | ===== Bienvenue sur le site de la Licence |
| + | |||
| + | **Ouverture en septembre 2020 avec un effectif maximum de 35 étudiant⋅e⋅s par année de Licence.** | ||
| + | |||
| + | === Présentation === | ||
| + | |||
| + | La Licence de Mathématiques - Accès Santé est une formation qui cumule dès le L1 les enseignements de la licence [[http:// | ||
| + | |||
| + | Il est donc nécessaire pour réussir d’avoir un intérêt prononcé pour les mathématiques et pour les études de Santé. | ||
| + | |||
| + | Il s’agit d’une Licence avec Accès Santé (L.AS) s’inscrivant dans la [[https:// | ||
| + | |||
| + | Cette L.AS est habilitée pour rejoindre les études de santé en 2ème année de l' | ||
| + | |||
| + | Cette option « Accès Santé » s’ajoute au cursus principal de la Licence de Mathématiques. Elle débouche en L3 sur un parcours " | ||
| + | |||
| + | Selon la réforme des études de santé concernant les licences L.AS, il est possible de candidater 2 fois à la deuxième année des études de Santé (en fin de L1, L2 ou L3). | ||
| + | |||
| + | La licence est obtenue en 6 semestres comprenant entre 30 ECTS chacun, pour un total de 180 ECTS. Le redoublement est possible 1 fois dans ce cursus (contrairement à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Informations 2021-2022 ===== | ||
| + | |||
| + | == Rentrée 2021-2022 == | ||
| + | |||
| + | Présentation générale en L1 le mercredi 1=== er === septembre. | ||
| + | |||
| + | Présentation concernant l' | ||
| + | |||
| + | Présentation du Tutorat Santé | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Mineure Santé 2021-2022 == | ||
| + | |||
| + | En licence de Mathématiques -- Accès Santé, si vous ne l'avez pas validé une année précédente (ou validé une PASS), il faut suivre | ||
| + | |||
| + | * le Bloc 1 de la Mineure Santé (Physiologie, | ||
| + | |||
| + | * le Bloc 2A de la Mineure Santé (Chimie, Biochimie, Histologie, Biologie Cellulaire), | ||
| + | |||
| + | Les règles de validation sont dans les {{ : | ||
| + | La compensation entre les blocs intervient pour la candidature à MMOP, mais pas directement pour la validation de la licence. | ||
| + | |||
| + | == Compensation pour l' | ||
| + | |||
| + | Les règles de compensation 2021-2022 en Licence de Mathématiques sont décrites {{ : | ||
| + | }}. En licence de Mathématiques, | ||
| + | |||
| + | == Règles pour la candidature en MMOP == | ||
| + | |||
| + | Les règles détaillées seront indiquées prochainement. Indiquons déjà qu'il faudra à la fois valider l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Quelques pages web importantes de l' | ||
| + | |||
| + | * Une plateforme [[https:// | ||
| + | * Pour les notes [[https:// | ||
| + | * Pour connaître l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Contacts | ||
| + | |||
| + | **Responsable :** Yoann Dabrowski [[licence.las@math.univ-lyon1.fr]]. | ||
| + | |||
| + | **Secrétariat de la Licence de Sciences:** [[scolarite.licence.STS@univ-lyon1.fr]] | ||
| + | |||
start.txt · Dernière modification : de dabrowski
