start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
| start [2021/09/28 16:44] – dabrowski | start [2021/10/18 12:13] – dabrowski | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Bienvenue sur le site de la Licence de Mathématiques - Accès Santé ===== | ===== Bienvenue sur le site de la Licence de Mathématiques - Accès Santé ===== | ||
| - | **Ouverture en septembre 2020 avec un effectif maximum de 35 étudiant⋅e⋅s.** | + | **Ouverture en septembre 2020 avec un effectif maximum de 35 étudiant⋅e⋅s |
| === Présentation === | === Présentation === | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Il s’agit d’une Licence avec Accès Santé (L.AS) s’inscrivant dans la [[https:// | Il s’agit d’une Licence avec Accès Santé (L.AS) s’inscrivant dans la [[https:// | ||
| - | Cette L.AS est habilitée pour rejoindre les études de santé en 2ème année | + | Cette L.AS est habilitée pour rejoindre les études de santé en 2ème année |
| - | Cette option « Accès Santé » s’ajoute au cursus principal de la Licence de Mathématiques. Elle débouche | + | Cette option « Accès Santé » s’ajoute au cursus principal de la Licence de Mathématiques |
| - | Selon la réforme des études de santé concernant les licences L.AS, il est possible de candidater 2 fois à la deuxième année des études de Santé (en fin de L1, L2 ou L3). | + | En dehors des études de Santé, la Licence de Mathématiques -Accès Santé débouche en L3 sur un parcours " |
| + | |||
| + | Selon la réforme des études de santé concernant les licences L.AS, il est possible de candidater 2 fois à la deuxième année des études de Santé (en fin de L1, L2 ou L3). Les 2 candidatures incluent les éventuelles candidatures antérieures en PASS (ou PACES). | ||
| La licence est obtenue en 6 semestres comprenant entre 30 ECTS chacun, pour un total de 180 ECTS. Le redoublement est possible 1 fois dans ce cursus (contrairement à l' | La licence est obtenue en 6 semestres comprenant entre 30 ECTS chacun, pour un total de 180 ECTS. Le redoublement est possible 1 fois dans ce cursus (contrairement à l' | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| - | ===== Informations | + | ===== Informations 2021-2022 ===== |
| + | == Rentrée 2021-2022 == | ||
| + | {{ : | ||
| - | == Mineure Santé | + | {{ : |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Mineure Santé 2021-2022 == | ||
| En licence de Mathématiques -- Accès Santé, si vous ne l'avez pas validé une année précédente (ou validé une PASS), il faut suivre | En licence de Mathématiques -- Accès Santé, si vous ne l'avez pas validé une année précédente (ou validé une PASS), il faut suivre | ||
| Ligne 32: | Ligne 41: | ||
| * le Bloc 1 de la Mineure Santé (Physiologie, | * le Bloc 1 de la Mineure Santé (Physiologie, | ||
| - | * le Bloc 2A de la Mineure Santé (Chimie, Biochimie, Histologie, Biologie | + | * le Bloc 2A de la Mineure Santé (Chimie, Biochimie, Histologie, Biologie |
| + | |||
| + | Les règles de validation sont dans les {{ : | ||
| + | La compensation entre les blocs de la Mineure Santé intervient pour la candidature à MMOP, mais pas directement pour la validation de la licence. | ||
| + | |||
| + | == Compensation pour l' | ||
| + | |||
| + | Les règles de compensation 2021-2022 en Licence de Mathématiques sont décrites {{ : | ||
| + | }}. En licence de Mathématiques, | ||
| + | |||
| + | == Règles pour la candidature en MMOP == | ||
| + | |||
| + | [[ https:// | ||
| - | Les règles de validation sont dans les Modalités du Contrôle des connaissances pour valider la Mineure Santé | ||
| Ligne 44: | Ligne 64: | ||
| + | == Réorientation pour l' | ||
| + | Les inscriptions en LAS après réorientations (c'est à dire pour les étudiant⋅e⋅s ne venant pas de PASS ou d'un année antérieure de LAS) se fait seulement après candidature. Il n'y a pas de réorientation vers la Licence Accès Santé durant l' | ||
| + | |||
| + | Pour les étudiant⋅e⋅s en Licence STS, seule la réorientation vers une formation qui vous a été proposée par Parcoursup est a priori possible, et seulement en début d' | ||
| + | |||
| + | De façon exceptionnelle, | ||
| + | Si à cette occasion vous demandez un changement de parcours, par rapport à celui accepté par Parcoursup, la commission examinera la demande en tenant compte aussi de vos résultats au premier semestre. | ||
| Ligne 50: | Ligne 77: | ||
| ===== Contacts | ===== Contacts | ||
| - | <color blue>Responsable :</ | + | **Responsable :** Yoann Dabrowski [[licence.las@math.univ-lyon1.fr]]. |
| + | |||
| + | **Secrétariat de la Licence de Sciences:** [[scolarite.licence.STS@univ-lyon1.fr]] | ||
| - | <color blue> | ||
start.txt · Dernière modification : de dabrowski
