start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
| start [2021/09/28 16:50] – dabrowski | start [2021/09/28 17:43] – dabrowski | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Bienvenue sur le site de la Licence de Mathématiques - Accès Santé ===== | ===== Bienvenue sur le site de la Licence de Mathématiques - Accès Santé ===== | ||
| - | **Ouverture en septembre 2020 avec un effectif maximum de 35 étudiant⋅e⋅s.** | + | **Ouverture en septembre 2020 avec un effectif maximum de 35 étudiant⋅e⋅s |
| === Présentation === | === Présentation === | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Il s’agit d’une Licence avec Accès Santé (L.AS) s’inscrivant dans la [[https:// | Il s’agit d’une Licence avec Accès Santé (L.AS) s’inscrivant dans la [[https:// | ||
| - | Cette L.AS est habilitée pour rejoindre les études de santé en 2ème année de l' | + | Cette L.AS est habilitée pour rejoindre les études de santé en 2ème année de l' |
| Cette option « Accès Santé » s’ajoute au cursus principal de la Licence de Mathématiques. Elle débouche en L3 sur un parcours " | Cette option « Accès Santé » s’ajoute au cursus principal de la Licence de Mathématiques. Elle débouche en L3 sur un parcours " | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| - | ===== Informations | + | ===== Informations 2021-2022 ===== |
| + | == Rentrée 2021-2022 == | ||
| + | Présentation générale en L1 le mercredi 1=== er === septembre. | ||
| - | == Mineure Santé | + | Présentation concernant l' |
| + | |||
| + | Présentation du Tutorat Santé | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Mineure Santé 2021-2022 == | ||
| En licence de Mathématiques -- Accès Santé, si vous ne l'avez pas validé une année précédente (ou validé une PASS), il faut suivre | En licence de Mathématiques -- Accès Santé, si vous ne l'avez pas validé une année précédente (ou validé une PASS), il faut suivre | ||
| Ligne 35: | Ligne 42: | ||
| Les règles de validation sont dans les {{ : | Les règles de validation sont dans les {{ : | ||
| + | La compensation entre les blocs intervient pour la candidature à MMOP, mais pas directement pour la validation de la licence. | ||
| + | |||
| + | == Compensation pour l' | ||
| + | |||
| + | Les règles de compensation 2021-2022 en Licence de Mathématiques sont décrites {{ : | ||
| + | }}. En licence de Mathématiques, | ||
| + | |||
| + | == Règles pour la candidature en MMOP == | ||
| + | |||
| + | Les règles détaillées seront indiquées prochainement. Indiquons déjà qu'il faudra à la fois valider l' | ||
| Ligne 50: | Ligne 67: | ||
| ===== Contacts | ===== Contacts | ||
| - | <color blue>Responsable :</ | + | **Responsable :** Yoann Dabrowski [[licence.las@math.univ-lyon1.fr]]. |
| + | |||
| + | **Secrétariat de la Licence de Sciences:** [[scolarite.licence.STS@univ-lyon1.fr]] | ||
| - | <color blue> | ||
start.txt · Dernière modification : de dabrowski
