start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
| start [2021/11/02 10:47] – dabrowski | start [2022/01/04 12:58] – dabrowski | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Bienvenue sur le site de la Licence de Mathématiques - Accès Santé ===== | ===== Bienvenue sur le site de la Licence de Mathématiques - Accès Santé ===== | ||
| - | **Ouverture en septembre 2020 avec un effectif maximum de 35 étudiant⋅e⋅s par année de Licence.** | + | **Ouvert depuis |
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Présentation 2021- 2022===== | ||
| - | === Présentation === | ||
| La Licence de Mathématiques - Accès Santé est une formation qui cumule dès le L1 les enseignements de la licence [[http:// | La Licence de Mathématiques - Accès Santé est une formation qui cumule dès le L1 les enseignements de la licence [[http:// | ||
| Ligne 30: | Ligne 33: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 46: | Ligne 49: | ||
| La compensation entre les blocs de la Mineure Santé intervient pour la candidature à MMOP, mais pas directement pour la validation de la licence. | La compensation entre les blocs de la Mineure Santé intervient pour la candidature à MMOP, mais pas directement pour la validation de la licence. | ||
| - | Les capsules de cours de la Mineure Santé 2021 sont disponibles sur [[ https://side-sante.fr/ |SIDES]] depuis le 15 octobre 2021. Pour vous aider à y accéder, vous pouvez consulter [[ https:// | + | Les capsules de cours de la Mineure Santé 2021 sont disponibles sur [[ https://sides.uness.fr/elearning/ |
| + | |SIDES | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | == Planning Mineure Santé 2021-2022 == | ||
| + | La version du planning en date du 16 novembre 2021 est {{ : | ||
| + | En ce qui concerne la L.AS Math, cela se résume à : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bloc 1, Amphi Lyon SUD (à Pierre-Bénite) : | ||
| + | |||
| + | 10 février 2022 : Physiologie (8h-12h) | ||
| + | |||
| + | 24 février 2022 : SHS (8h-10h) et ICM (10h-12) | ||
| + | |||
| + | 3 mars 2022 : Anatomie (8h-12h) | ||
| + | |||
| + | Bloc 2A, Amphi Rockfeller (à Grange-Blanche) : | ||
| + | |||
| + | 10 mars 2022 : Biochimie et Bio-Moléculaire (8h-10h) et Bio-Cellulaire (10h-12h) | ||
| + | |||
| + | 17 mars 2022 : Histologie/ | ||
| + | |||
| + | Examen Mineure Santé de session 1 le 5 mai. | ||
| == Compensation pour l' | == Compensation pour l' | ||
start.txt · Dernière modification : de dabrowski
