rentree2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| rentree2024 [2025/08/23 14:41] – [Informations 2024-2025] dabrowski | rentree2024 [2025/08/26 14:12] (Version actuelle) – dabrowski | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Présentation LAS Math 2025-2026===== | + | ===== Présentation LAS Math 2024-2025===== |
| La Licence de Mathématiques - Accès Santé est une formation qui cumule dès le L1 les enseignements de la licence [[http:// | La Licence de Mathématiques - Accès Santé est une formation qui cumule dès le L1 les enseignements de la licence [[http:// | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| - | ===== Informations | + | ===== Informations |
| - | == Rentrée | + | == Rentrée |
| {{ 2024_diapos_rentree_l1mi.pdf| Présentation générale en L1}}: le jeudi 5 septembre 2024. | {{ 2024_diapos_rentree_l1mi.pdf| Présentation générale en L1}}: le jeudi 5 septembre 2024. | ||
rentree2024.txt · Dernière modification : de dabrowski
