| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes |
| start [2021/03/23 23:36] – fanelli | start [2021/06/15 23:23] – fanelli |
|---|
| ==== Prochaine séance ==== | ==== Prochaine séance ==== |
| |
| __Mardi 16 mars 2021__, à 14h00 en salle **Fokko du Cloux** (et sur **Zoom**) | __Mardi 05 octobre 2021__, à 14h00 en salle **Fokko du Cloux**: |
| |
| | **JOURNÉE D'ÉQUIPE** |
| |
| [[http://math.univ-lille1.fr/~grivaux/|Sophie Grivaux]] (Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille) - Méthodes de Baire pour le Problème du sous-espace invariant | TBA |
| |
| | ---- |
| |
| __Résumé__: | ===== Calendrier 2021-2022 ===== |
| Etant donné un espace de Banach séparable $X$ de dimension infinie, on | |
| peut considérer sur l'algèbre | |
| $\mathcal{B}(X)$ des opérateurs linéaires continus sur $X$ plusieurs | |
| topologies naturelles qui font de la boule unité fermée | |
| $B_1(X)=\{T\in\mathcal{B}(X);||T||\le 1\}$ un espace Polonais, | |
| c'est-à-dire un espace séparable et complètement métrisable. | |
| |
| Dans cet exposé, je présenterai quelques résultats concernant les | * Mardi 5 octobre: **journée de l'[[http://math.univ-lyon1.fr/spip.php?article9|Équipe ÉDP-Analyse]]** |
| propriétés "typiques" au sens de Baire des opérateurs de $B_1(X)$ pour | - TBA |
| ces topologies quand $X$ est un espace $\ell_p$. Notre motivation | - TBA |
| principale pour cette étude est liée au Problème du sous-espace invariant, | - TBA |
| qui concerne l'existence de sous-espaces fermés invariants non-triviaux | - TBA |
| pour les opérateurs sur les espaces de Banach. Ainsi, il est intéressant | |
| d'essayer de déterminer si une contraction "typique" sur un espace | |
| $\ell_p$ a un sous-espace invariant non-trivial (ou pas). | |
| |
| Cet exposé sera basé sur un travail joint avec Etienne Matheron et Quentin | * Mardi 19 octobre: TBA |
| Menet. | |
| | * Mardi 16 novembre: TBA |
| | |
| | * Mardi 30 novembre: **Journée "Jeunes analystes et modélisateurs lyonnais"** |
| | - TBA |
| | - TBA |
| | - TBA |
| | |
| | * Mardi 14 décembre: TBA |
| | |
| | * Mardi 11 janvier: TBA |
| | |
| | * Mardi 25 janvier: TBA |
| | |
| | * Mardi 08 février: TBA |
| | |
| | * Mardi 08 mars: TBA |
| | |
| | * Mardi 22 mars: TBA |
| | |
| | * Mardi 05 avril: TBA |
| | |
| | * Mardi 03 mai: TBA |
| | |
| | * Mardi 17 mai: TBA |
| | |
| | * Mardi 31 mai: TBA |
| | |
| |
| |
| ---- | ---- |
| |
| ===== Calendrier 2020-2021 ===== | |
| | |
| | ===== Calendrier années passées ===== |
| | |
| | ---- |
| | |
| | ==== Calendrier 2020-2021 ==== |
| |
| * Mardi 6 octobre: journée de l'[[http://math.univ-lyon1.fr/spip.php?article9|Équipe ÉDP-Analyse]] | * Mardi 6 octobre: journée de l'[[http://math.univ-lyon1.fr/spip.php?article9|Équipe ÉDP-Analyse]] |
| - Havva Yoldaş - Analysis of a cross-diffusion model for rival gangs interaction in a city | - Havva Yoldaş - Analysis of a cross-diffusion model for rival gangs interaction in a city |
| - Lorenzo Brandolese - Structures géométriques des écoulements de fluides dans le plan | - Lorenzo Brandolese - Structures géométriques des écoulements de fluides dans le plan |
| |
| * Mardi 3 novembre: [[http://www.normalesup.org/~collot/|Charles Collot]] (LAGM, Cergy Paris Université) - Sur la dérivation de l'équation cinétique des ondes homogène: le rôle de la relation de dispersion | * Mardi 3 novembre: [[http://www.normalesup.org/~collot/|Charles Collot]] (LAGM, Cergy Paris Université) - Sur la dérivation de l'équation cinétique des ondes homogène: le rôle de la relation de dispersion |
| |
| * Mardi 17 novembre: [[https://www.ljll.math.upmc.fr/~dalibard/|Anne-Laure Dalibard]] (LJLL, Sorbonne Université) - Stabilité d’ondes progressives dans des modèles de congestion | * Mardi 17 novembre: [[https://www.ljll.math.upmc.fr/~dalibard/|Anne-Laure Dalibard]] (LJLL, Sorbonne Université) - Stabilité d’ondes progressives dans des modèles de congestion |
| |
| * Mardi 1 décembre: Journée "Jeunes analystes et modélisateurs lyonnais" | * Mardi 1 décembre: Journée "Jeunes analystes et modélisateurs lyonnais" |
| - Garry Terii (ICJ) - Approximation de la diffusion de surface: un modèle Cahn-Hilliard d’ordre deux avec mobilités dégénérées | - Garry Terii (ICJ) - Approximation de la diffusion de surface: un modèle Cahn-Hilliard d’ordre deux avec mobilités dégénérées |
| - Lucas Brivadis (LAGEPP) - Observateurs de Luenberger en dimension infinie: application à un procédé de cristallisation | - Lucas Brivadis (LAGEPP) - Observateurs de Luenberger en dimension infinie: application à un procédé de cristallisation |
| - Céline Bonnet (UMPA) - Différenciation cellulaire, régulation des cellules souches et impact des mutations: une approche probabiliste | - Céline Bonnet (UMPA) - Différenciation cellulaire, régulation des cellules souches et impact des mutations: une approche probabiliste |
| |
| * Mardi 15 décembre: [[http://verso.mat.uam.es/~maria.gonzalez/|María del Mar González Nogueras]] (Universidad Autónoma de Madrid) - Symmetry and symmetry breaking for the fractional Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequality | * Mardi 15 décembre: [[http://verso.mat.uam.es/~maria.gonzalez/|María del Mar González Nogueras]] (Universidad Autónoma de Madrid) - Symmetry and symmetry breaking for the fractional Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequality |
| | |
| * Mardi 05 janvier: [[https://people.math.gatech.edu/~loss/|Michael Loss]] (Georgia Institute of Technology) - Which magnetic fields support a zero mode? | * Mardi 05 janvier: [[https://people.math.gatech.edu/~loss/|Michael Loss]] (Georgia Institute of Technology) - Which magnetic fields support a zero mode? |
| |
| * Mardi 19 janvier: [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~carlier/|Guillaume CARLIER]] (CEREMADE, Paris Dauphine) - Systèmes d'EDPs liées aux barycentres dans l’espace de Wasserstein | * Mardi 19 janvier: [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~carlier/|Guillaume CARLIER]] (CEREMADE, Paris Dauphine) - Systèmes d'EDPs liées aux barycentres dans l’espace de Wasserstein |
| |
| * Mardi 02 février: [[https://claugarciablog.wordpress.com/|Claudia García]] (Universidad de Granada) - 3D rotating patches for the 3D quasi-geostrophic model | * Mardi 02 février: [[https://claugarciablog.wordpress.com/|Claudia García]] (Universidad de Granada) - 3D rotating patches for the 3D quasi-geostrophic model |
| |
| * Mardi 02 mars: [[https://personal-homepages.mis.mpg.de/baradat/index.html|Aymeric Baradat]] (ICJ, Lyon) - Des grandes déviations du mouvement brownien branchant au transport optimal non-équilibré et régularisé | * Mardi 02 mars: [[https://personal-homepages.mis.mpg.de/baradat/index.html|Aymeric Baradat]] (ICJ, Lyon) - Des grandes déviations du mouvement brownien branchant au transport optimal non-équilibré et régularisé |
| | |
| * Mardi 16 mars: [[https://cmouhot.wordpress.com/|Clément Mouhot]] (University of Cambridge) - Méthode quantitatives à la De Giorgi en théorie cinétique | * Mardi 16 mars: [[https://cmouhot.wordpress.com/|Clément Mouhot]] (University of Cambridge) - Méthode quantitatives à la De Giorgi en théorie cinétique |
| |
| * Mardi 30 mars: [[http://math.univ-lille1.fr/~grivaux/|Sophie Grivaux]] (Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille) - Méthodes de Baire pour le Problème du sous-espace invariant | * Mardi 30 mars: [[http://math.univ-lille1.fr/~grivaux/|Sophie Grivaux]] (Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille) - Méthodes de Baire pour le Problème du sous-espace invariant |
| | * Mardi 27 avril: [[https://sites.google.com/view/garciaferrero|María Ángeles García-Ferrero]] (Heidelberg) - Quantitative unique continuation and applications to inverse problems |
| * Mardi 27 avril: [[https://sites.google.com/view/garciaferrero|María Ángeles García-Ferrero]] (Heidelberg) - TBA | * Mardi 11 mai: [[https://www.ikerbasque.net/en/luca-fanelli|Luca Fanelli]] (Ikerbasque & Universidad del País Vasco) - About Schrödinger and Dirac operators with scaling critical potentials |
| | * Mardi 25 mai: [[https://www.lamfa.u-picardie.fr/goubet/|Olivier Goubet]] (Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille) - Non-existence results for an eigenvalue problem involving Lipschitzian nonlinearities with non-positive primitive and applications |
| * Mardi 11 mai: [[http://math.univ-lyon1.fr/homes-www/dang/|Nguyen Viet Dang]] (ICJ, Lyon) - Principe d'incertitude fractal (d'après Bourgain-Dyatlov-Jin-Nonnenmacher-Zahl) | * Mardi 08 juin: [[https://www.mis.mpg.de/applan/members/felix-otto/cv.html|Felix Otto]] (Max Plank Institut für Mathematik, Leipzig) - A variational approach to the regularity theory for optimal transportation |
| | * Mardi 15 juin: séance commune EDPA-MMCS |
| * Mardi 25 mai: [[https://www.lamfa.u-picardie.fr/goubet/|Olivier Goubet]] (LAMFA, Université de Picardie Jules Verne) - TBA | - [[https://www.simonarotanodari.com/|Simona Rota Nodari]] (IMB, Université de Bourgogne) - Sur une équation de Schrödinger non-linéaire: unicité, non-dégénérescence et applications |
| | - [[https://math.unice.fr/~mpuel/|Marjolaine Puel]] (LAGM, Cergy Paris Université) - Un problème spectral pour l’opérateur de Fokker Planck |
| | |
| | |
| | |
| ---- | |
| | |
| | |
| | |
| ===== Calendrier années passées ===== | |
| | |
| ---- | |
| | |
| ==== Calendrier 2019-2020 ==== | ==== Calendrier 2019-2020 ==== |
| - Chih-Kang Huang - Autour des petites sphères de Willmore dans les 3-variétés | - Chih-Kang Huang - Autour des petites sphères de Willmore dans les 3-variétés |
| - [[http://math.univ-lyon1.fr/~iftimie/| Dragoş Iftimie]] - Points-vortex autosimilaires et confinement du tourbillon | - [[http://math.univ-lyon1.fr/~iftimie/| Dragoş Iftimie]] - Points-vortex autosimilaires et confinement du tourbillon |
| |
| * Mardi 5 novembre: [[https://ms.mcmaster.ca/alamas/alamas.html|Stan Alama]] (Mc Master University) - Droplet Phase for a Ternary Nonlocal Isoperimetric Problem | * Mardi 5 novembre: [[https://ms.mcmaster.ca/alamas/alamas.html|Stan Alama]] (Mc Master University) - Droplet Phase for a Ternary Nonlocal Isoperimetric Problem |
| | |
| * Mardi 19 novembre: Soutenance de [[http://math.univ-lyon1.fr/~zugmeyer/|Simon Zugmeyer]] (le matin) | * Mardi 19 novembre: Soutenance de [[http://math.univ-lyon1.fr/~zugmeyer/|Simon Zugmeyer]] (le matin) |
| |
| * Mardi 3 décembre: [[http://www.lmpt.univ-tours.fr/~molinet/|Luc Molinet]] (Université de Tours) - Un résultat de rigidité pour l'équation de Camassa-Holm | * Mardi 3 décembre: [[http://www.lmpt.univ-tours.fr/~molinet/|Luc Molinet]] (Université de Tours) - Un résultat de rigidité pour l'équation de Camassa-Holm |
| |
| * Mardi 17 décembre: [[https://sites.google.com/view/samuelnordmann/home|Samuel Nordmann]] (Tel Aviv University) - The symmetry of stable solutions of semilinear elliptic equations | * Mardi 17 décembre: [[https://sites.google.com/view/samuelnordmann/home|Samuel Nordmann]] (Tel Aviv University) - The symmetry of stable solutions of semilinear elliptic equations |
| |
| * Mardi 14 janvier: [[https://webusers.imj-prg.fr/~davide.barilari/|Davide Barilari]] (IMJ-PRG Paris-Diderot) - Inégalités d'interpolations géométriques: du riemannien au sous-riemannien | * Mardi 14 janvier: [[https://webusers.imj-prg.fr/~davide.barilari/|Davide Barilari]] (IMJ-PRG Paris-Diderot) - Inégalités d'interpolations géométriques: du riemannien au sous-riemannien |
| |
| * Mardi 28 janvier: [[http://www.im.ufrj.br/mlopes/|Milton Lopes Filho]] (Rio de Janeiro) - Vanishing viscosity limit for incompressible flows with symmetry | * Mardi 28 janvier: [[http://www.im.ufrj.br/mlopes/|Milton Lopes Filho]] (Rio de Janeiro) - Vanishing viscosity limit for incompressible flows with symmetry |
| |
| * Mardi 11 février: [[https://www.researchgate.net/profile/Tobias_Barker|Tobias Barker]] (ENS Paris) - Investigation of potential Type I singularities of the Navier-Stokes equations | * Mardi 11 février: [[https://www.researchgate.net/profile/Tobias_Barker|Tobias Barker]] (ENS Paris) - Investigation of potential Type I singularities of the Navier-Stokes equations |
| |
| * Mardi 10 mars (ATTENTION: salle 112): [[http://www.cmap.polytechnique.fr/~bodineau/|Thierry Bodineau]] (École Polytechnique) - TBA | * Mardi 10 mars (ATTENTION: salle 112): [[http://www.cmap.polytechnique.fr/~bodineau/|Thierry Bodineau]] (École Polytechnique) - TBA |
| | |
| * Mardi 24 mars: séminaire sospendu pour la crise sanitaire | * Mardi 24 mars: séminaire sospendu pour la crise sanitaire |
| |
| |
| === Calendrier 2018-2019 === | ==== Calendrier 2018-2019 ==== |
| |
| * Mardi 9 octobre: journée de l'[[http://math.univ-lyon1.fr/spip.php?article9|Équipe ÉDP-Analyse]] | * Mardi 9 octobre: journée de l'[[http://math.univ-lyon1.fr/spip.php?article9|Équipe ÉDP-Analyse]] |
| [[http://math.univ-lyon1.fr/~gentil/Seminaire-analyse.html|lien vers l'historique du séminaire]] | [[http://math.univ-lyon1.fr/~gentil/Seminaire-analyse.html|lien vers l'historique du séminaire]] |
| |
| |
| * Mardi 05 janvier: | |
| |
| * Mardi 02 février: | |
| |
| * Mardi 02 mars: | |
| | |
| * Mardi 16 mars: | |
| |
| * Mardi 30 mars: | |
| |
| * Mardi 27 avril: | |
| | |
| * Mardi 11 mai: | |
| | |
| * Mardi 25 mai: | |
| |
| [[https://sites.google.com/site/ajevnika/|Aleks Jevnikar]], [[http://ricerca.mat.uniroma3.it/users/lbattaglia/ricerca.html|Luca Battaglia]] | |