| Date | Course | Alt. | Massif | D+ | Diff. | Avec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avr 12 | Grande Casse | 3855 | Vanoise | 1340 | 4.2 | Jef et Luc ; photos |
| 30 mar 12 | Vers la pointe du Dard | 3206 | Vanoise | 1700 | 3.1 | Jef et Luc ; photos |
| 26 mar 12 | Aiguille du Midi | 3842 | Mont Blanc | 3.1 | Collective ICJ ; photos | |
| 11 mar 12 | Roc de Montet | 2512 | Belledonne | 1400 | 4.1 | Luc ; photos |
| 10 mar 12 | But au tour du Fort | 2457 | Belledonne | 1150 | 2.3 | Luc |
| 5 fév 12 | Rochers du Vallon | 3029 | Arves | 1260 | 3.1 | Éric, Luc et Philippe ; photos |
| 4 fév 12 | Aiguille d'Argentière | 3237 | Arves | 1450 | 4.1 | Luc et Philippe ; photos |
| 15 jan 12 | Grande Pointe de Bizard, en boucle depuis Arêches | 2507 | Beaufortain | 1350 | 3.2 | Jef et Luc ; photos de Jef |
| 14 jan 12 | Pointe de la Grande Journée | 2460 | Beaufortain | 1650 | 3.3 | Jef et Luc ; photos de Jef |
| Nombre de sorties ski : 8.
TOTAL D+ : 11300 m
|