evaluation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| evaluation [2020/04/15 13:35] – minonescu | evaluation [2020/05/16 11:52] (Version actuelle) – mercat | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===Évaluation à distance=== | ===Évaluation à distance=== | ||
| - | | + | |
| - | * Possibilité 2... ? | + | |
| + | * On peut aussi faire des évaluations formatives immédiates avec [[http:// | ||
| + | * Les [[qcm|QCM]] possibles avec Tomuss ou par reconnaissance optique d' | ||
| **Témoignage.** UE Approfondissement en analyse, L3 MEEF. 27 présents avant le confinement. CC à distance le 14 avril : 27 copies rendues. Notes très similaires à celles du CC en présentiel. Pas de triche notable constatée (une note suspecte). | **Témoignage.** UE Approfondissement en analyse, L3 MEEF. 27 présents avant le confinement. CC à distance le 14 avril : 27 copies rendues. Notes très similaires à celles du CC en présentiel. Pas de triche notable constatée (une note suspecte). | ||
| - | Remarques à la lecture des copies : même avec le corrigé devant les yeux, des difficultés évidentes à adapter une preuve. Les étudiants ont l'air de moins aimer les contrôles tous documents, et semblent plus à l'aise s'il y a des questions à apprendre par cœur. | + | Remarques à la lecture des copies: même avec le corrigé devant les yeux, des difficultés évidentes à adapter une preuve. Les étudiants ont l'air de moins aimer les contrôles tous documents, et semblent plus à l'aise s'il y a des questions à apprendre par cœur. |
| Dans l' | Dans l' | ||
evaluation.1586957745.txt.gz · Dernière modification : de minonescu
