Collaborateurs
- Christophe Berthon (Université de Nantes)
- Frédéric Couderc (INSA, Toulouse)
- Benoît Fabrèges (ICJ, Lyon)
- Maria Kazakova (INSA, Rouen)
- Fabien Marche (IMAG, Montpellier)
- Gaël Richard (LEGI, Grenoble)
- Khaled Saleh (ICJ, Lyon)
Liens externes
Articles - Revues à comité de lecture
| 2024 | |
|  A. Duran, G.L. Richard | |
| 2023 | |
|  G.L. Richard, K. Msheik, A. Duran | |
|  C. Berthon, M.J. Castro, A. Duran, T. Morales, K. Saleh | |
| 2021 | |
|   E. Audusse, V. Dubos, A. Duran, N. Gaveau, Y. Nasseri, Y. Penel | |
| 2020 | |
|  A. Duran, G.L. Richard | |
|  C. Berthon, A. Duran, K. Saleh | |
|  A. Duran, J.P. Vila, R. Baraille | |
| 2019 | |
|  C. Berthon, A. Duran, F. Foucher, K. Saleh, J.D.D. Zabsonré | |
|  G.L. Richard, A. Duran, B. Fabrèges | |
| 2017 | |
|  A. Duran, J.P. Vila, R. Baraille | |
|  F. Couderc, A. Duran, J.P. Vila | |
|  A. Duran, F. Marche | |
| 2015 | |
|  A. Duran | |
|  A. Duran, F. Marche | |
|  A. Duran, F. Marche, R. Turpault, C. Berthon | |
| 2014 | |
|  A. Duran, F. Marche | |
| 2013 | |
|  A. Duran, F. Marche, Q. Liang | 
Actes de congrès
|  G.L. Richard, K. Msheik, A. Duran | |
|  A. Duran, M. Kazakova, Y.-C. Hung, R. Baraille, F. Couderc, J.-P. Vila, J. Chauchat,
G.L. Richard. | |
|  A. Duran, B. Fabrèges, M. Kazakova, G.L. Richard | |
|  G.L. Richard, A. Duran, M. Kazakova, B. Fabrèges | |
|  A. Duran, F. Marche, C. Berthon, R. Turpault | 
Manuscrit de thèse
|  A. Duran | 
Séminaires - Conférences - Groupes de travail
| 2025 |  Janvier  | Workshop on bedload and sedimentation processes - Séville, Espagne | www | 
| 2024 |  Mai  | CANUM 2024 - Ile de Ré, France | www | 
|  Février  | Séminaire AMAC - LJK, Grenoble, France | www | |
|  Janvier  | Séminaire CEA-SMAI-GAMNI - IHP, Paris, France | www | |
|  Janvier  | GdT Lancement de l'ANR MOTIONS - Autrans, France | ||
| 2023 |  Novembre  | Groupe de travail Maths In Fluids - ENS Lyon, France | |
|  Octobre  | Journées de Modélisation des Vagues à Phases Résolues - Ile d'Aix, France | www | |
|  Avril  | 22nd Computational Fluids Conference - Cannes, France | www | |
|  Avril  | Workshop JP66, organisé en l'honneur de Jean-Paul Vila - Banyuls sur Mer, France | ||
| 2022 |  Novembre  | 18èmes Journées de l'Hydrodynamique - Université de Poitiers, France | www | 
|  Juin  | Journées MMCS - Ecole Centrale de Lyon, France | www | |
|  Juin  | Journée de formation "Métiers des maths" - Institut Camille Jordan, Université Lyon 1 | ||
|  Mars  | Séminaire d'équipe EDPs2 - LAMA, Chambéry | www | |
| 2021 |  Décembre  | Séminaire d'Analyse Numérique IRMAR -  Rennes, France | www | 
| 2019 |  Décembre  | Conference "Ocean-atmosphere modeling" -  Rennes, France | www | 
|  Juin  | Journée de formation "Métiers des maths" - Institut Camille Jordan, Université Lyon 1 | ||
| 2018 |  Décembre  | Groupe de travail "MathsInFluids" -  ENS Lyon, France | www | 
|  Octobre  | Séminaires de l’équipe EDPs² - Université de Savoie Mont-Blanc, Chambéry | www | |
|  Octobre  | Conference "Non-hydrostatic effects in oceanography" - Université de Séville, Espagne | www | |
|  Août  | 14e Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées - Université de Bordeaux, France | www | |
|  Mars  | Conférence de clôture ANR Achylles - Université de Bordeaux, France | www | |
| 2017 |  Décembre  | Séminaire ACSIOM - IMAG Montpellier, France | www | 
|  Novembre  | Workshop "Schémas numériques pour les écoulements à faible nombre de Mach" - Université de Toulouse, France | www | |
|  Mai  | Conference SHARK-FV 2017 - purple edition - Minho, Portugal | www | |
| 2016 |  Décembre  | Journées MMCS - Ecole centrale de Lyon, France | www | 
|  Novembre  | Workshop "Waves, boundaries and oscillations in numerical schemes" - Université de Rennes, France | www | |
|  Novembre  | Journées EDP Rhône-Alpes - Auvergne  Grenoble, France | www | |
|  Juin  | Séminaire EDP Analyse Numérique - Laboratoire J.A. Dieudonné, Université de Nice, France | www | |
|  Avril  | Ecole tsunamis TANDEM & DEFI littoral - Institut de Mathématiques de Bordeaux, France | www | |
|  Avril  | Séminaire Mathématiques et Intéractions - Université de Pau et des pays de l'Adour, France | www | |
|  Mars  | Journées des jeunes EDPistes Français - Institut de Mathématiques de Bordeaux, France | www | |
|  Mars  | Séminaire EDP - Université Savoie Mont-Blanc, Chambéry, France | www | |
|  Mars  | Séminaire d'Analyse Appliquée - Université d'Aix-Marseille, France | www | |
|  Janvier  | Workshop NS'COMP - Université d'Aix-Marseille, France | www | |
|  Janvier  | Groupe de Travail MathOcéan - Université Paul Sabatier, Toulouse, France | www | |
| 2015 |  Juin  | Troisième école EGRIN - Piriac sur Mer, France | www | 
|  Avril  | Groupe de Travail EDP et Analyse Numérique - Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, Rouen, France | www | |
|  Février  | Séminaire de Mathématiques Appliquées - Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, Nantes, France | www | |
|  Février  | Séminaire Calcul - Institut de Mathématiques de Bordeaux, France | www | |
| 2014 |  Novembre  | Groupe de Travail MathOcéan - Université Paul Sabatier, Toulouse, France | www | 
|  Août  | 12e Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées - Université Claude Bernard Lyon 1, France | www | |
|  Août  | 15th Conference on Hyperbolic Problems (HYP 2014) - Rio de Janeiro, Brésil | www | |
|  Décembre  | 42e Congrès National d'Analyse Numérique (CANUM) - Carry le Rouet, France | www | |
|  Février  | Séminaire EDP-MOISE - Laboratoire Jean Kuntzmann, Université Grenoble Alpes, France | www | |
|  Janvier  | Séminaire ACSIOM - Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier, France | www | |
| 2012 |  Décembre  | Groupe de Travail Calcul Scientifique (invité par R.J. LeVeque) - Université de Washington, Seattle, USA | www | 
|  Juin  | 14th Conference on Hyperbolic Problems (HYP 2012) - Padoue, Italie | www | 
