Les recherches menées au sein de l’équipe Modélisation mathématique et calcul scientifique (MMCS) relèvent des mathématiques appliquées et de leurs interactions, avec pour objectif la compréhension des phénomènes par la modélisation, l’analyse mathématique et numérique, et la définition d’algorithmes efficaces pour la simulation sur ordinateur.
Une classification approximative des activités scientifiques de l’équipe MMCS pourrait se faire selon les six macro-thématiques suivantes
- Les mathématiques pour la biologie et les sciences du vivant
- La modélisation physique appliquées à l’ingénierie
- L’analyse des équations aux dérivées partielles, notamment en mécanique des fluides
- Les problèmes variationnels et l’optimisation appliqués aux traitement des images, des données, et à l’intelligence artificielle
- Le transport optimal et ses applications
- L’analyse numérique et le calcul scientifique
Activités collectives
- Le séminaire Modélisation, Analyse, et Calcul Scientifique est le séminaire d’équipe, actuellement organisé par A. Duran et M. Romanos. Il se tient tous les 15 jours le mardi à 14h avec deux exposés..
- Le groupe de travail Math-Bio Sud-Est qui tourne entre Lyon et Grenoble et Marseille et dont l’organisateur principal à l’ICJ est Frédéric Chardard. Ce GT se réunit une fois par mois pour deux exposés, avec trois journées communes par an plus importantes comportant 4 exposés.
- Le Groupe de travail EYAWKAJKOS associé au projet ERC (autour des flots de gradient Wasserstein) du même nom qui se réunit une ou deux fois par mois, en général le mercredi matin.
- Le groupe de travail Méthodes numériques pour les sciences et l’ingénierie qui se réunit à l’INSA (auparavant commun INSA-Centrale), organisé par A. Petrov, qui a une fréquence moins régulière.
- Le groupe de travaile MODélisation Mathématique et Aide à la Décision, coordonné par Y. Mammeri, qui se réunit trois à quatre fois par an à l’UJM.
Membres
| Mostafa Adimy | +33 (0)472448526 | (UCBL-Braconnier 256) |
| Mustapha Adiouane | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 109E) |
| Abdellatif Agouzal | +33 (0)472448516 | (UCBL-Braconnier 252) |
| Jabir Bahamou | +33 (0)4…….. | (INSA-Vinci …) |
| Guy Bayada | +33 (0)472438312 | (INSA-Vinci 135) |
| Imed-Eddine Benmehdi | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 131) |
| Sylvie Benzoni-Gavage | +33 (0)472448502 | (UCBL-Braconnier 241) |
| Morgane Bergot | +33 (0)472431690 | (UCBL-Braconnier 228) |
| Samuel Bernard | +33 (0)472448317 | (UCBL-Braconnier 248) |
| Olivier Bodart | +33 (0)477481533 | (UJM-Manufacture M310) |
| Matthieu Bonnivard | +33 (0)4…….. | (ECL-E6 …) |
| Mahdi Boukrouche | +33 (0)477481542 | (UJM-Manufacture M315) |
| Nora Boulerie | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 100) |
| Elie Bretin | +33 (0)472438310 | (INSA-Vinci 132) |
| Éric Canon | +33 (0)477485103 | (UJM-Manufacture M303) |
| Marie-Claude Canon-Viallon | +33 (0)477481532 | (UJM-Manufacture M302) |
| Camille Carvalho | +33 (0)472438836 | (INSA-Vinci 131) |
| Frédéric Chardard | +33 (0)477481538 | (UJM-Manufacture M320) |
| Ionel Ciuperca | +33 (0)472431008 | (UCBL-Braconnier 246) |
| Baptiste Claustre | +33 (0)4…….. | (INSA-Vinci …) |
| Thierry Clopeau | +33 (0)472448515 | (UCBL-Braconnier 251) |
| Gaia Corengia | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier …) |
| Yanis Cousino | +33 (0)4…….. | (UJM-Manufacture M 313) |
| Jérôme Coville | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 248) |
| Naima Debit | +33 (0)472431089 | (UCBL-Braconnier 241) |
| Sarah Delcourte | +33 (0)472431186 | (UCBL-Braconnier 207) |
| Arnaud Duran | +33 (0)472448207 | (UCBL-Braconnier 242) |
| Mathieu Dutour | +33 (0)477481546 | (UJM-Manufacture M313) |
| Tokuhiro Eto | +33 (0)472431260 | (UCBL-Braconnier 225) |
| Mathieu Fabre | +33 (0)477481546 | (UJM-Manufacture M313) |
| Alejandro Fernandez | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 224) |
| Elise Fouassier | +33 (0)472448052 | (UCBL-Braconnier 254) |
| Anwar Gamra | +33 (0)4…….. | (INSA-Vinci RdC-8G) |
| Kevin Gantheil | +33 (0)426234513 | (UCBL-Braconnier 109E) |
| Loïc Gardey | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 109E) |
| Olivier Gipouloux | +33 (0)477481534 | (UJM-Manufacture M309) |
| Léo Girardin | +33 (0)472448394 | (UCBL-Braconnier 119) |
| Laurence Grammont | +33 (0)477481534 | (UJM-Manufacture M309) |
| Arnaud Heibig | +33 (0)472438288 | (INSA-Vinci 134) |
| Anastasiia Hraivoronska | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 226) |
| Mohammed Jai | +33 (0)472438311 | (INSA-Vinci 136) |
| Paul Kaassis | +33 (0)4…….. | (ECL-E6 …) |
| Eliott Kacedan | +33 (0)4…….. | (ECL-E6 2ème étage) |
| Ilya Kostin | +33 (0)477481552 | (UJM-Manufacture M306) |
| Frédéric Lagoutière | +33 (0)472431334 | (UCBL-Braconnier 208) |
| Alexandre Lanar | +33 (0) | (UCBL-Braconnier 258) |
| Daniel Le Roux | +33 (0)472446280 | (UCBL-Braconnier 103 bis) |
| Thomas Lepoutre | +33 (0)472448317 | (UCBL-Braconnier 248) |
| Gustave Liegeois | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 111A) |
| Kexin Lin | +33 (0)472431190 | (UCBL-Braconnier 109E) |
| Christina Mahmoud | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 225) |
| Youcef Mammeri | +33 (0)477481535 | (UJM-Manufacture M305) |
| Carlo Marcati | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 253) |
| Martine Marion | +33 (0)472186446 | (ECL-E6 6230) |
| Simon Masnou | +33 (0)472431386 | (UCBL-Braconnier 256) |
| Philippe Michel | +33 (0)472186084 | (ECL-E6 6209) |
| Léonie Moliard | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier …) |
| Niami Nasr | +33 (0)477481546 | (UJM-Manufacture M313) |
| Felipe Olivares | +33 (0)472431190 | (UCBL-Braconnier 219) |
| Fabienne Oudin-Dardun | +33 (0)472432719 | (UCBL-Istil 217) |
| Liviu Palade | +33 (0)472438916 | (INSA-Vinci 138) |
| Grigory Panasenko | +33 (0)477481542 | (UJM-Manufacture M315) |
| Laëtitia Paoli | +33 (0)477485112 | (UJM-Manufacture M304) |
| Guy Parker | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 226) |
| Adrien Petrov | +33 (0)472438837 | (INSA-Vinci 133) |
| Jérôme Pousin | +33 (0)472438836 | (INSA-Vinci 131) |
| Laurent Pujo-Menjouet | +33 (0)472431008 | (UCBL-Braconnier 246) |
| Christian Reichert | +33 (0)472438310 | (INSA-Vinci 132) |
| Yves Renard | +33 (0)472438708 | (INSA-Vinci 08C) |
| Emmanuel Risler | +33 (0)472438021 | (INSA-Vinci RDC 401 0 08B) |
| Jayrah bena Riñon | +33 (0)4…….. | (UJM-Manufacture …) |
| Michèle Romanos | +33 (0)4…….. | (UCBL-Braconnier 119) |
| Pierre Roux | +33 (0)472…… | (ECL-E6 6233) |
| Khaled Saleh | +33 (0)472448207 | (UCBL-Braconnier 242) |
| Anis Samaali | +33 (0)4…….. | (INSA-Vinci 08F) |
| Dominique Sandri | +33 (0)472448516 | (UCBL-Braconnier 252) |
| Filippo Santambrogio | +33 (0)472431906 | (UCBL-Braconnier 211) |
| Laurent Seppecher | +33 (0)472186444 | (ECL-E6 6233) |
| Benjamin Texier | +33 (0)472448516 | (UCBL-Braconnier 117) |
| Sophie Thery | +33 (0)4…….. | (INSA-Vinci …) |
| Léon Tine | +33 (0)472448515 | (UCBL-Braconnier 251) |
| Nhan-Trung Tran | +33 (0)477481546 | (UJM-Manufacture M313) |
| Néo Treglia | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 109E) |
| Damien Tromeur-Dervout | +33 (0)472431356 | (UCBL-Istil CDCSP/ISTIL) |
| Grégory Vial | +33 (0)472186790 | (ECL-E6 6203) |
| Efflam Vicart | +33 (0)4724….. | (UCBL-Braconnier 109E) |
| Marie-hélène Vignal | +33 (0)472431357 | (UCBL-Braconnier 106) |
| Abdel Malek Zine | +33 (0)472186458 | (ECL-E6 6223) |
|
Nombre de personnes : 88 |
||
Contacts
Responsable de l’équipe : Filippo Santambrogio